| 1 | Меҳнат дафтарчасидан кўчирма олиш | 12 084 336 | 0 | 0 | 0 | 12 084 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Яшаш жойи тўғрисида маълумотнома бериш | 11 793 558 | 0 | 0 | 0 | 11 793 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Болани давлат мактабгача таълим муассасасига жойлаштириш учун ариза бериш | 10 834 556 | 1 | 0 | 1 618 177 | 8 730 595 | 170 206 | 315 577 | 0 | 0 |
| 4 | Ҳисобланган иш ҳақи тўғрисида маълумотнома бериш | 10 486 183 | 0 | 0 | 0 | 10 486 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Юридик шахсларнинг ҳисобга қўйилган маълумотлари билан танишиш | 8 375 814 | 0 | 0 | 0 | 8 375 813 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Юридик шахсларнинг ҳисобга қўйилган маълумотлари билан танишиш | 8 375 814 | 0 | 0 | 0 | 8 375 813 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Болалар нафақаси ёки моддий ёрдам тайинлаш | 6 293 641 | 2 484 | 0 | 165 342 | 1 507 386 | 4 559 591 | 58 838 | 0 | 0 |
| 8 | СТИР аниқлаш | 6 139 509 | 4 | 0 | 27 | 6 139 468 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Судланмаганлик (ёки судланганлик) тўғрисида маълумотнома бериш | 5 158 484 | 520 | 0 | 27 | 3 906 077 | 3 346 | 231 360 | 0 | 0 |
| 10 | Ташқи иқтисодий фаолиятга тегишли контракт (шартномалар) маълумотларини Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимига киритиш | 5 046 664 | 0 | 0 | 2 | 5 046 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кредит битимини тузишга тақиқ қўйиш ёки тақиқни олиб ташлаш | 4 934 480 | 0 | 0 | 0 | 4 934 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ўзини ўзи банд қилган шахсларни рўйхатдан ўтказиш | 4 861 773 | 0 | 0 | 192 562 | 4 638 538 | 0 | 30 673 | 0 | 0 |
| 13 | “Кредит тарихи” тўғрисида маълумотнома бериш | 4 634 156 | 1 414 | 0 | 0 | 3 063 344 | 0 | 288 051 | 0 | 0 |
| 14 | Солиқлар ва йиғимлардан солиқ қарзи мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 4 493 332 | 0 | 0 | 3 | 4 493 328 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Автотранспорт бошқаруви учун жисмоний шахсларга электрон ишончнома | 4 100 264 | 613 | 0 | 3 | 3 719 764 | 30 331 | 14 | 0 | 0 |
| 16 | Доимий яшаш жойида рўйхатдан ўтиб яшовчилар тўғрисида маълумотнома бериш | 3 690 637 | 0 | 0 | 0 | 3 690 636 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Руҳий касалликлар бўйича диспансер ҳисобида туриши ёки турмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 3 565 606 | 432 | 0 | 143 | 3 218 892 | 2 448 | 71 358 | 79 | 79 |
| 18 | Фуқароларни жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимига ҳисобга қўйиш | 3 506 912 | 0 | 0 | 14 | 3 506 896 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | UzAuto Motors AJ орқали автомобил сотиб олиш учун навбатни ва тўлов ҳолатини текшириш | 3 448 515 | 0 | 0 | 0 | 3 448 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Наркология диспансери ҳисобида туриши ёки турмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 3 414 252 | 185 | 0 | 98 | 3 060 678 | 402 | 72 415 | 49 | 49 |
| 21 | Автотранспорт воситалари ойналарининг тусини ўзгартиришга (қорайтириш) рухсатнома олиш | 3 329 245 | 138 | 0 | 11 774 | 1 251 434 | 322 740 | 1 733 429 | 0 | 0 |
| 22 | Вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақалари маълумотномаларини олиш | 3 199 573 | 0 | 0 | 0 | 3 199 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ўзбекистон Республикаси ҳудудига темирйўл транспорт воситаси орқали олиб кирилаётган юк ҳақида маълумот олиш | 2 583 834 | 0 | 0 | 3 | 2 583 830 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ижро ҳужжати ва алиментлар бўйича қарздорликни текшириш | 2 484 220 | 0 | 0 | 0 | 2 484 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шахс Ижтимоий реестрга киритилган оиланинг аъзоси экани ҳақида маълумотнома | 2 463 143 | 0 | 0 | 0 | 2 463 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Талаба ўқиш жойидан маълумотнома олиш (олий таълим муассасасидан) | 2 461 361 | 0 | 0 | 0 | 2 461 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | IMEI рақамни FaceID орқали рўйхатдан ўтказиш | 2 113 923 | 17 | 0 | 74 404 | 171 276 | 1 858 697 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварағи ҳолати ҳақида маълумот олиш | 2 081 177 | 0 | 0 | 0 | 2 081 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Алимент бўйича ҳисобланган ёки келиб тушган тўловларни текшириш | 2 016 463 | 0 | 0 | 0 | 2 016 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Жисмоний шахсларни оилавий поликлиникаларга ҳисобга қўйиш | 1 854 413 | 0 | 0 | 10 | 1 854 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида автотранспорт воситаси орқали олиб кирилаётган юк ҳақида маълумот олиш | 1 842 092 | 0 | 0 | 0 | 1 842 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Товарларни электрон декларациялаш | 1 806 656 | 343 | 0 | 498 | 1 575 097 | 213 963 | 16 755 | 3 361 | 3 361 |
| 33 | Aвтомобил транспортида йўловчиларни ва юкларни ташишга лицензия олиш | 1 740 065 | 538 | 219 | 264 | 1 316 205 | 226 619 | 136 143 | 0 | 0 |
| 34 | Барча фанлардан (тегишли умумтаълим ва махсус фанлардан) билиш даражасини аниқлаш ва миллий сертификатни олиш учун имтиҳонда қатнашишга ариза бериш | 1 725 818 | 11 | 0 | 238 801 | 1 210 910 | 65 | 146 412 | 0 | 0 |
| 35 | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш | 1 617 808 | 1 | 0 | 148 077 | 981 801 | 874 | 233 828 | 0 | 0 |
| 36 | Турар-жой объектларини кадастр паспортини шакллантириш ва уларга бўлган ҳуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш | 1 612 844 | 1 846 | 0 | 23 044 | 763 800 | 680 474 | 78 962 | 0 | 0 |
| 37 | Ишга жойлашиш учун керакли ҳужжатлар тўплами | 1 590 568 | 0 | 0 | 0 | 1 590 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ипотека кредитига давлат субсидиясини олишга ариза бериш | 1 545 848 | 452 | 0 | 945 | 253 790 | 1 253 862 | 36 799 | 21 034 | 73 792 |
| 39 | Ипотека кредитига давлат субсидиясини олишга ариза бериш | 1 545 848 | 452 | 0 | 945 | 253 790 | 1 253 862 | 36 799 | 21 034 | 73 792 |
| 40 | Ипотека кредитига давлат субсидиясини олишга ариза бериш | 1 545 848 | 452 | 0 | 945 | 253 790 | 1 253 862 | 36 799 | 21 034 | 73 792 |
| 41 | Ипотека кредитига давлат субсидиясини олишга ариза бериш | 1 545 848 | 452 | 0 | 945 | 253 790 | 1 253 862 | 36 799 | 21 034 | 73 792 |
| 42 | Ипотека кредитига давлат субсидиясини олишга ариза бериш | 1 545 848 | 452 | 0 | 945 | 253 790 | 1 253 862 | 36 799 | 21 034 | 73 792 |
| 43 | Давлат кадастр реестридан кўчмас мулк бўйича кўчирма ва кадастр паспортни текшириш | 1 425 839 | 0 | 0 | 0 | 1 425 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали товарлар ва транспорт воситаларини автомобил транспортида олиб ўтишда юк ташувчилар томонидан Давлат божхона хизмати органларига олдиндан электрон маълумот тақдим этиш | 1 350 692 | 97 | 0 | 2 | 1 197 190 | 147 238 | 6 165 | 0 | 0 |
| 45 | Совуқ сув ҳисоблагичини ечиш, ўрнатиш ва тамғалашга ариза юбориш | 1 333 218 | 11 075 | 0 | 5 340 | 996 744 | 290 265 | 18 467 | 4 156 | 4 156 |
| 46 | Никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан ажралганлиги тўғрисидаги маълумотномани олиш | 1 270 216 | 589 | 0 | 97 | 991 482 | 8 762 | 75 274 | 0 | 0 |
| 47 | Никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан ажралганлиги тўғрисидаги маълумотномани олиш | 1 270 216 | 589 | 0 | 97 | 991 482 | 8 762 | 75 274 | 0 | 0 |
| 48 | Автотранспорт суғуртаси амал қилинишини текшириш | 1 225 124 | 0 | 0 | 0 | 1 225 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 20 кВт дан юқори бўлмаган электр тармоқларига уланиш учун техник шартларни олиш | 1 133 737 | 1 443 | 0 | 1 397 | 1 020 513 | 48 676 | 21 119 | 5 | 5 |
| 50 | Санаторийга навбатни текшириш | 1 112 863 | 0 | 0 | 0 | 1 112 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Нотурар объектларини кадастр паспортини шакллантириш ва уларга бўлган ҳуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш | 1 055 949 | 987 | 0 | 8 647 | 434 317 | 520 079 | 65 149 | 0 | 0 |
| 52 | Автотранспорт воситалари ҳақида маълумот | 1 031 064 | 0 | 0 | 23 767 | 1 007 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 926 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1,2 МПа босимдан юқори бўлмаган газ тармоқларига уланишга техник шартларни олиш | 890 761 | 488 | 0 | 9 704 | 598 581 | 237 605 | 16 418 | 0 | 0 |
| 58 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш | 831 623 | 5 326 | 0 | 1 125 | 500 111 | 237 622 | 67 185 | 0 | 0 |
| 59 | Фуқароларнинг номида шахсий турар жой мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 815 178 | 129 | 0 | 10 868 | 630 201 | 1 479 | 38 576 | 1 775 | 1 775 |
| 60 | Техник носоз ичимлик суви ҳисоблагичини қиёслашдан ўтказиш (ечиш ва улаш билан бирга) | 808 041 | 1 240 | 0 | 17 637 | 679 846 | 55 766 | 19 653 | 0 | 0 |
| 61 | Сув тармоқларига уланиш учун техник шартларни олиш | 747 699 | 1 183 | 0 | 547 | 673 780 | 32 045 | 10 870 | 0 | 0 |
| 62 | Қурилиш-монтаж ишлари тугалланган объектдан фойдаланиш учун рухсатнома бериш ва кадастр ҳужжатларини расмийлаштириш | 738 743 | 555 | 0 | 8 122 | 401 290 | 267 970 | 27 622 | 0 | 0 |
| 63 | Иш ҳақи ва иш стажини тасдиқлаш ҳақида архив маълумотномасини бериш | 624 833 | 3 897 | 0 | 597 | 613 263 | 627 | 3 052 | 0 | 0 |
| 64 | Пенсия тайинлаш учун ариза бериш | 611 655 | 250 | 0 | 1 111 | 311 011 | 299 274 | 9 | 0 | 0 |
| 65 | Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами ҳақида маълумотнома олиш | 611 007 | 0 | 0 | 0 | 611 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Чет эл товарларининг ҳаракатига божхона тўловлари тўланишини таъминлаш ҳақида хабарнома бериш | 608 192 | 397 | 0 | 2 | 594 820 | 10 011 | 2 962 | 14 | 14 |
| 67 | Тўланган пенсиялар миқдори тўғрисида маълумотнома | 607 344 | 0 | 0 | 0 | 607 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Пенсия жамғармаси ҳисобида туриши тўғрисида маълумотнома | 594 051 | 0 | 0 | 0 | 594 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Спорт мактаблари ва ихтисослаштирилган спорт мактабларига кириш учун онлайн ариза бериш | 563 385 | 826 | 0 | 3 538 | 480 974 | 77 137 | 910 | 0 | 0 |
| 70 | Туғилганлик ҳақида тасдиқланган маълумотномани олиш | 545 103 | 286 | 0 | 22 | 378 192 | 17 687 | 38 918 | 2 | 2 |
| 71 | Жамғариб бориладиган пенсия тизими хизматлари | 515 207 | 0 | 0 | 5 | 515 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ижтимоий реестрга киритиш ёки чиқариш учун ариза бериш | 466 778 | 5 332 | 0 | 32 814 | 162 103 | 254 203 | 12 326 | 0 | 0 |
| 73 | Кредит тарихини олиш бўйича SMS-хабарнома хизматини ёқиш | 465 126 | 0 | 0 | 0 | 465 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Талабалар турар жойига жойлашиш учун ариза юбориш | 459 241 | 9 | 0 | 19 980 | 306 660 | 49 925 | 82 667 | 0 | 0 |
| 75 | Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга санаторийларда даволаниш учун йўлланмалар бериш | 447 516 | 56 | 0 | 275 512 | 6 638 | 162 603 | 2 707 | 0 | 0 |
| 76 | Электрон рақамли имзо тарихи | 424 697 | 0 | 0 | 0 | 424 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ID карта олиш ёки алмаштириш учун ариза юбориш | 423 888 | 14 259 | 0 | 0 | 233 456 | 49 521 | 16 955 | 0 | 0 |
| 78 | Оила маълумотларини таҳрирлаш учун ариза юбориш | 417 971 | 6 360 | 0 | 0 | 281 509 | 106 042 | 24 060 | 0 | 0 |
| 79 | Объектни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилиш учун рухсатнома | 416 943 | 1 574 | 0 | 1 803 | 222 761 | 156 272 | 18 611 | 38 817 | 41 810 |
| 80 | Объектни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилиш учун рухсатнома | 416 943 | 1 574 | 0 | 1 803 | 222 761 | 156 272 | 18 611 | 38 817 | 41 810 |
| 81 | Манзил-маълумот ахборотлари тўғрисида маълумотнома бериш | 402 173 | 4 751 | 0 | 500 | 164 080 | 3 064 | 36 673 | 1 094 | 1 094 |
| 82 | Умумий ўрта таълим тўғрисида шаҳодатноманинг дубликатини бериш | 392 392 | 197 | 0 | 675 | 189 941 | 95 002 | 106 577 | 0 | 0 |
| 83 | Енгил автотранспорт воситаларини техник кўрикдан ўтказиш лабораториялари | 370 909 | 0 | 0 | 0 | 370 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Нотариус ахборот тизимида автотранспорт воситаларининг тақиқини текшириш | 369 213 | 0 | 0 | 0 | 369 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Техник носоз иссиқ сув ҳисоблагичини қиёслашдан ўтказиш (ечиш ва улаш билан бирга) | 367 977 | 2 556 | 0 | 8 393 | 317 229 | 17 036 | 9 778 | 0 | 0 |
| 86 | Ўлим рўйхатга олинганлиги ҳақида маълумотномани олиш | 349 481 | 127 | 0 | 7 | 299 550 | 14 142 | 12 782 | 0 | 0 |
| 87 | Сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш хизматлари шартномасини тузиш | 341 946 | 17 107 | 0 | 3 119 | 298 099 | 15 714 | 5 426 | 14 889 | 16 901 |
| 88 | Божхона тўловлари бўйича солиштирув далолатномалари | 340 417 | 0 | 0 | 0 | 340 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Электр энергиясини ҳисобга олиш ускунасини (ҳисоблагичини) ечиш ва ўрнатишга ариза юбориш | 333 752 | 12 946 | 0 | 7 115 | 282 005 | 15 988 | 11 096 | 0 | 0 |
| 90 | Ишсиз деб эътироф этиш ва ишсизлик нафақасини тайинлаш | 324 100 | 666 | 0 | 777 | 446 | 310 462 | 11 749 | 0 | 0 |
| 91 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 92 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 93 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 94 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 95 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 96 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 97 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 98 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 99 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 320 608 | 87 | 0 | 0 | 231 872 | 2 | 87 184 | 0 | 0 |
| 100 | "Аёллар дафтари"да фуқаронинг мавжудлиги ҳақида маълумотнома олиш | 320 374 | 0 | 0 | 0 | 320 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш | 304 472 | 4 308 | 0 | 0 | 186 667 | 39 450 | 399 | 0 | 0 |
| 102 | Маиший истеъмолчиларни 20 кВтгача бўлган электр тармоқларига улаш | 303 953 | 2 568 | 0 | 948 | 267 151 | 13 606 | 5 873 | 0 | 0 |
| 103 | Тиббиёт ва фармацевтика ходимларини аттестациядан ўтказиш ва уларга малака тоифалари бериш | 303 412 | 35 | 0 | 9 791 | 176 547 | 78 205 | 13 140 | 0 | 0 |
| 104 | Электр энергиясини ҳисобга олиш тизимини пломбалаш ва электр таъминоти шартномасини тузиш | 289 622 | 8 246 | 0 | 984 | 265 700 | 4 540 | 5 123 | 9 786 | 9 786 |
| 105 | Табиий газни ҳисобга олиш ускунасини (ҳисоблагичини) ечиш ва ўрнатишга ариза юбориш | 286 280 | 2 168 | 0 | 39 040 | 214 163 | 20 337 | 8 533 | 0 | 0 |
| 106 | Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш | 285 841 | 125 | 0 | 6 152 | 192 881 | 53 097 | 22 149 | 0 | 0 |
| 107 | Aбитуриентни онлайн рўйхатдан ўтказиш | 282 685 | 0 | 0 | 0 | 247 349 | 0 | 35 336 | 0 | 0 |
| 108 | Расмий ҳужжатларга апостиль қўйиш | 274 254 | 982 | 0 | 81 | 237 930 | 17 383 | 11 260 | 0 | 0 |
| 109 | Ўзбекистон Республикаси чегарасини кесиб ўтувчи жисмоний шахс тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш | 272 537 | 0 | 0 | 0 | 272 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Ўзбекистон Республикасидан чиқишига вақтинча чеклов қўйилганлиги ҳолатини текшириш | 269 701 | 0 | 0 | 0 | 269 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 20 кВт дан юқори бўлган электр тармоқларига уланиш учун техник шартларни олиш | 260 348 | 358 | 0 | 565 | 208 864 | 28 228 | 11 915 | 4 596 | 4 596 |
| 112 | Чет тили даражасини билиш тўғрисидаги сертификатни текшириш | 257 764 | 0 | 0 | 0 | 257 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Солиқ органларининг ягона ғазна ҳисоб рақамлари реквизитлари | 255 906 | 0 | 0 | 0 | 255 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Яроқсиз ҳолатга келган ёки йўқотилган меҳнат дафтарчасидаги ёзувларни тасдиқлаш | 252 532 | 1 860 | 0 | 0 | 231 866 | 36 | 4 761 | 0 | 0 |
| 115 | Юридик шахсларнинг банк ва ғазначилик реквизитлари тўғрисидаги маълумотларини олиш | 244 830 | 0 | 0 | 0 | 244 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Спортчилар учун спорт паспортларини олишга ариза бериш | 232 935 | 132 | 0 | 101 | 201 517 | 17 350 | 7 228 | 0 | 0 |
| 117 | Мавзули сўровлар тўғрисида маълумотнома бериш | 227 941 | 1 845 | 0 | 4 | 194 197 | 22 | 11 351 | 0 | 0 |
| 118 | "Нотариус" ахборот тизимида кўчмас мулкка қўйилган тақиқни текшириш | 227 936 | 0 | 0 | 0 | 227 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқини тасдиқлаш | 225 573 | 0 | 0 | 0 | 198 386 | 2 545 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни бошқа шахсга ўтказиш | 225 461 | 2 630 | 0 | 0 | 179 164 | 954 | 1 201 | 0 | 0 |
| 121 | Мактабгача, умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим ташкилотлари педагог кадрларини аттестациядан ўтказиш | 207 154 | 211 | 0 | 51 223 | 62 163 | 36 314 | 22 082 | 0 | 0 |
| 122 | Мавзули сўровларни ижро этиш (Тезлаштирилган тартибда) | 206 628 | 415 | 0 | 2 | 185 391 | 3 | 7 954 | 0 | 0 |
| 123 | Умумий ўрта таълим тўғрисида шаҳодатнома маълумоти | 206 330 | 0 | 0 | 0 | 206 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Айрим тоифадаги ўқувчиларни қўшимча таълим (тўгараклар)га жалб қилиш ва қўшимча таълим харажатларини қоплаш | 204 675 | 11 | 0 | 6 772 | 191 670 | 6 222 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Кредит тарихини олишга чеклов ўрнатиш | 202 717 | 953 | 0 | 0 | 125 895 | 431 | 15 076 | 0 | 0 |
| 126 | "Темир дафтар"да фуқаронинг мавжудлиги ҳақида маълумот олиш | 201 260 | 0 | 0 | 0 | 201 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Пенсия жамғармаси ҳудудий бошқармалари манзил маълумотлари | 195 703 | 0 | 0 | 0 | 195 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ҳайдовчилик гувоҳномасини расмийлаштириш | 195 504 | 1 344 | 0 | 4 120 | 105 537 | 14 474 | 7 102 | 0 | 0 |
| 129 | Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектга рухсатнома бериш | 192 022 | 80 | 0 | 381 | 111 674 | 59 816 | 17 386 | 0 | 0 |
| 130 | Автотранспорт воситасига экологик стикер олиш учун ариза топшириш | 188 632 | 1 454 | 0 | 18 129 | 116 113 | 2 | 10 924 | 0 | 0 |
| 131 | Никоҳни қайд этиш учун ФҲДЁ органига ариза юбориш | 184 573 | 6 | 0 | 1 593 | 127 191 | 24 066 | 8 514 | 0 | 0 |
| 132 | Нотариал ҳаракатлар тарихи | 181 992 | 0 | 0 | 0 | 181 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Хорижга чиқиш паспортини расмийлаштиришга ариза бериш | 179 847 | 70 | 0 | 3 651 | 59 428 | 42 389 | 38 204 | 0 | 0 |
| 134 | Электрон рақамли имзо олиш | 177 589 | 882 | 0 | 129 | 78 437 | 0 | 1 643 | 0 | 0 |
| 135 | “Бир миллион дастурчи” лойиҳасини тугатган ёшларга, шунингдек, IT-парк резидентининг битирувчилари учун компьютер харид қилиш бўйича кредит фоизларини қоплаб бериш | 176 524 | 71 | 0 | 1 | 123 512 | 46 654 | 6 286 | 0 | 0 |
| 136 | Якка тартибдаги тадбиркор маълумотлари билан танишиш | 175 363 | 0 | 0 | 0 | 175 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Турар жойнинг майдони тўғрисида маълумотнома бериш | 169 202 | 0 | 0 | 0 | 169 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Яшаш жойи манзили ҳамда тегишли кўчмас мулкда яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтган шахслар тўғрисидаги маълумотни таҳрирлаш | 168 679 | 28 848 | 0 | 0 | 31 669 | 102 373 | 5 789 | 0 | 0 |
| 139 | Фуқарога бириктирилган оилавий шифохона шифокори тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш | 165 490 | 0 | 0 | 0 | 165 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Нафақа олувчилар рўйхатида мавжудлиги ҳақида маълумотнома бериш | 160 474 | 0 | 0 | 0 | 160 473 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Техник носоз табиий газ ҳисоблагичини қиёслашдан ўтказиш (ечиш ва ўрнатиш билан бирга) | 158 492 | 2 955 | 0 | 31 140 | 105 556 | 9 878 | 3 463 | 12 861 | 18 234 |
| 142 | Қуввати 20 кВтдан юқори бўлган электр энергияси истеъмолчилари учун электр таъминоти лойиҳасини келишиш | 156 105 | 86 | 0 | 295 | 91 288 | 60 060 | 4 304 | 0 | 0 |
| 143 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 153 375 | 52 186 | 0 | 0 | 87 785 | 0 | 13 404 | 0 | 0 |
| 144 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 153 375 | 52 186 | 0 | 0 | 87 785 | 0 | 13 404 | 0 | 0 |
| 145 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 153 375 | 52 186 | 0 | 0 | 87 785 | 0 | 13 404 | 0 | 0 |
| 146 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 153 375 | 52 186 | 0 | 0 | 87 785 | 0 | 13 404 | 0 | 0 |
| 147 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 153 375 | 52 186 | 0 | 0 | 87 785 | 0 | 13 404 | 0 | 0 |
| 148 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 153 375 | 52 186 | 0 | 0 | 87 785 | 0 | 13 404 | 0 | 0 |
| 149 | Хўжалик жамиятининг тўловга қобилиятсизлиги (банкротлиги) тўғрисида маълумот олиш | 152 382 | 0 | 0 | 0 | 152 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Фуқаролик, маъмурий, иқтисодий ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича дастлабки суд маълумотлари билан танишиш | 151 292 | 0 | 0 | 0 | 151 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Сайлов участкасини аниқлаш | 143 534 | 0 | 0 | 0 | 143 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Ижтимоий нафақа тайинлаш | 141 366 | 1 680 | 0 | 360 | 19 502 | 116 721 | 3 103 | 0 | 0 |
| 153 | Никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан ажралганлиги тўғрисидаги маълумотномани олиш (тезлаштирилган тартибда) | 138 101 | 9 | 0 | 0 | 114 462 | 675 | 9 636 | 0 | 0 |
| 154 | Иссиқ сувни ҳисобга олиш ускунасини (ҳисоблагичини) ечиш ва ўрнатишга ариза юбориш | 136 653 | 358 | 0 | 64 | 127 456 | 4 348 | 3 626 | 0 | 0 |
| 155 | Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва юридик шахсларига доимий фойдаланиш (эгалик қилиш), ижара ва мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш | 136 582 | 13 | 0 | 1 103 | 32 398 | 67 656 | 31 980 | 0 | 0 |
