1 | Болани давлат мактабгача таълим муассасасига жойлаштириш учун ариза бериш | 9 041 512 | 1 | 0 | 1 405 100 | 7 242 366 | 167 168 | 226 877 | 0 | 0 |
2 | Юридик шахсларнинг ҳисобга қўйилган маълумотлари билан танишиш | 8 150 047 | 0 | 0 | 0 | 8 150 046 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Юридик шахсларнинг ҳисобга қўйилган маълумотлари билан танишиш | 8 150 047 | 0 | 0 | 0 | 8 150 046 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Яшаш жойи тўғрисида маълумотнома бериш | 7 564 223 | 0 | 0 | 0 | 7 564 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ҳисобланган иш ҳақи суммалари тўғрисидаги маълумот | 6 798 078 | 0 | 0 | 0 | 6 798 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Меҳнат дафтарчасидан кўчирма олиш | 6 148 264 | 0 | 0 | 0 | 6 148 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | СТИР аниқлаш | 5 710 812 | 4 | 0 | 27 | 5 710 771 | 1 | 9 | 0 | 0 |
8 | Ташқи иқтисодий фаолиятга тегишли контракт (шартномалар) маълумотларини Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимига киритиш | 5 046 664 | 0 | 0 | 2 | 5 046 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Солиқлар ва йиғимлардан солиқ қарзи мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 3 876 586 | 0 | 0 | 3 | 3 876 582 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Судланмаганлик (ёки судланганлик) тўғрисида маълумотнома бериш | 3 611 151 | 1 407 | 0 | 23 | 3 030 604 | 3 346 | 130 322 | 0 | 0 |
11 | Ўзини ўзи банд қилган шахсларни рўйхатдан ўтказиш | 3 542 084 | 0 | 0 | 36 789 | 3 505 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UzAuto Motors AJ орқали автомобил сотиб олиш учун навбатни ва тўлов ҳолатини текшириш | 3 448 515 | 0 | 0 | 0 | 3 448 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фуқароларни жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимига ҳисобга қўйиш | 3 077 359 | 0 | 0 | 14 | 3 077 343 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Кам таъминланган оилаларга болалар нафақаси ёки моддий ёрдам тайинлаш ва “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” га кириш учун ариза бериш | 2 998 764 | 16 747 | 0 | 167 647 | 601 727 | 2 185 698 | 26 945 | 0 | 0 |
15 | Руҳий касалликлар бўйича диспансер ҳисобида туриши ёки турмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 2 697 359 | 326 | 0 | 111 | 2 505 147 | 2 448 | 40 916 | 79 | 79 |
16 | Ўзбекистон Республикаси ҳудудига темирйўл транспорт воситаси орқали олиб кирилаётган юк ҳақида маълумот олиш | 2 583 641 | 0 | 0 | 3 | 2 583 637 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Наркология диспансери ҳисобида туриши ёки турмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 2 565 582 | 122 | 0 | 74 | 2 380 019 | 402 | 41 159 | 49 | 49 |
18 | Автотранспорт бошқаруви учун жисмоний шахсларга электрон ишончнома(сотиш, бошқа давлатга олиб чиқиб кетиш ҳуқуқисиз) бериш | 2 477 362 | 33 | 0 | 0 | 2 292 946 | 18 851 | 10 | 0 | 0 |
19 | “Кредит тарихи” тўғрисида маълумотнома бериш | 2 472 473 | 70 | 0 | 0 | 1 668 227 | 0 | 178 885 | 0 | 0 |
20 | Автотранспорт воситалари ойналарининг тусини ўзгартиришга (қорайтириш) рухсатнома олиш | 2 151 965 | 38 | 0 | 5 147 | 947 743 | 198 907 | 994 731 | 0 | 0 |
21 | IMEI рақамни FaceID орқали рўйхатдан ўтказиш | 2 113 922 | 16 | 0 | 74 404 | 171 276 | 1 858 697 | 0 | 0 | 0 |
22 | Доимий яшаш жойида рўйхатдан ўтиб яшовчилар тўғрисида маълумотнома бериш | 2 045 572 | 0 | 0 | 0 | 2 045 571 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида автотранспорт воситаси орқали олиб кирилаётган юк ҳақида маълумот олиш | 1 841 904 | 0 | 0 | 0 | 1 841 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Товарларни электрон декларациялаш | 1 806 122 | 445 | 0 | 498 | 1 575 097 | 213 727 | 16 355 | 3 361 | 3 361 |
25 | Шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварағи ҳолати ҳақида маълумот олиш | 1 672 031 | 0 | 0 | 0 | 1 672 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кам таъминланган деб эътироф этилганлик тўғрисида маълумотнома бериш | 1 498 202 | 0 | 0 | 0 | 1 498 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Талаба ўқиш жойидан маълумотнома олиш (олий таълим муассасасидан) | 1 489 453 | 0 | 0 | 0 | 1 489 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ижро ҳужжати бўйича қарздорликни текшириш | 1 392 288 | 0 | 0 | 0 | 1 392 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали товарлар ва транспорт воситаларини автомобил транспортида олиб ўтишда юк ташувчилар томонидан Давлат божхона хизмати органларига олдиндан электрон маълумот тақдим этиш | 1 350 656 | 81 | 0 | 2 | 1 197 190 | 147 238 | 6 145 | 0 | 0 |
30 | Aвтомобил транспортида йўловчиларни ва юкларни ташишга лицензия олиш | 1 304 851 | 1 322 | 219 | 400 | 960 010 | 186 289 | 107 462 | 0 | 0 |
31 | Ипотека кредитига давлат субсидиясини олишга ариза бериш | 1 157 779 | 453 | 0 | 779 | 182 226 | 946 960 | 27 361 | 21 034 | 73 792 |
32 | Вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақалари маълумотномаларини олиш | 1 115 374 | 0 | 0 | 0 | 1 115 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Совуқ сув ҳисоблагичини ечиш, ўрнатиш ва тамғалашга ариза юбориш | 1 054 678 | 10 620 | 0 | 5 302 | 775 437 | 239 876 | 14 642 | 4 156 | 4 156 |
34 | Автотранспорт воситалари ҳақида маълумот | 1 019 694 | 0 | 0 | 23 767 | 995 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20 кВт дан юқори бўлмаган электр тармоқларига уланиш учун техник шартларни олиш | 1 011 300 | 887 | 0 | 1 279 | 919 104 | 37 470 | 21 118 | 5 | 5 |
36 | Никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан ажралганлиги тўғрисидаги маълумотномани олиш | 1 000 688 | 795 | 0 | 66 | 854 079 | 7 867 | 49 100 | 0 | 0 |
37 | Никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан ажралганлиги тўғрисидаги маълумотномани олиш | 1 000 688 | 795 | 0 | 66 | 854 079 | 7 867 | 49 100 | 0 | 0 |
38 | Алимент бўйича қарзни аниқлаш | 986 869 | 0 | 0 | 0 | 986 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш | 982 222 | 0 | 0 | 100 517 | 575 095 | 455 | 141 878 | 0 | 0 |
40 | Автотранспорт суғуртаси амал қилинишини текшириш | 948 342 | 0 | 0 | 0 | 948 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Техник носоз ичимлик суви ҳисоблагичини қиёслашдан ўтказиш (ечиш ва улаш билан бирга) | 786 653 | 1 187 | 0 | 17 273 | 664 315 | 53 496 | 18 717 | 0 | 0 |
42 | 1,2 МПа босимдан юқори бўлмаган газ тармоқларига уланишга техник шартларни олиш | 717 366 | 842 | 0 | 6 574 | 503 166 | 173 590 | 12 100 | 0 | 0 |
43 | Турар-жой объектларини кадастр паспортини шакллантириш ва уларга бўлган ҳуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш | 694 805 | 1 880 | 0 | 13 035 | 300 322 | 314 589 | 36 114 | 0 | 0 |
44 | Нотурар объектларини кадастр паспортини шакллантириш ва уларга бўлган ҳуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш | 678 374 | 893 | 0 | 6 840 | 264 837 | 347 627 | 44 408 | 0 | 0 |
45 | Сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш тармоқларига уланиш учун техник шартларни олиш | 655 142 | 1 539 | 0 | 737 | 594 846 | 24 219 | 8 927 | 0 | 0 |
46 | Фуқароларнинг номида шахсий турар жой мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома бериш | 649 487 | 84 | 0 | 10 747 | 531 096 | 1 479 | 26 822 | 1 775 | 1 775 |
47 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш | 613 682 | 2 277 | 0 | 764 | 375 479 | 172 565 | 47 484 | 0 | 0 |
48 | Чет эл товарларининг ҳаракатига божхона тўловлари тўланишини таъминлаш ҳақида хабарнома бериш | 608 014 | 229 | 0 | 2 | 594 820 | 10 011 | 2 952 | 14 | 14 |
49 | Давлат кадастр реестридан кўчмас мулк бўйича кўчирма ва кадастр паспортни текшириш | 597 852 | 0 | 0 | 0 | 597 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Қурилиш-монтаж ишлари тугалланган объектдан фойдаланиш учун рухсатнома бериш ва кадастр ҳужжатларини расмийлаштириш | 571 854 | 973 | 0 | 6 742 | 325 787 | 189 399 | 17 277 | 0 | 0 |
51 | Жамғариб бориладиган пенсия тизими хизматлари | 514 557 | 0 | 0 | 5 | 514 551 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Санаторийга навбатни текшириш | 498 793 | 0 | 0 | 0 | 498 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Барча фанлардан (тегишли умумтаълим ва махсус фанлардан) билиш даражасини аниқлаш ва миллий сертификатни олиш учун имтиҳонда қатнашишга ариза бериш | 482 439 | 0 | 0 | 0 | 424 539 | 48 | 21 402 | 0 | 0 |
54 | Иш ҳақи ва иш стажини тасдиқлаш ҳақида архив маълумотномасини бериш | 475 547 | 3 810 | 0 | 614 | 467 062 | 627 | 3 051 | 0 | 0 |
55 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ҳудуддаги маҳалла фаоллари тўғрисида маълумот олиш | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 441 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга санаторийларда даволаниш учун йўлланмалар бериш | 400 926 | 577 | 0 | 243 027 | 6 593 | 148 464 | 2 265 | 0 | 0 |
60 | Пенсия тайинлаш учун ариза бериш | 386 462 | 16 | 0 | 1 354 | 223 168 | 161 915 | 9 | 0 | 0 |
61 | Туғилганлик ҳақида маълумотномани олиш | 386 406 | 417 | 0 | 51 | 302 845 | 16 045 | 21 942 | 2 | 2 |
62 | Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами ҳақида маълумотнома олиш | 369 818 | 0 | 0 | 0 | 369 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Техник носоз иссиқ сув ҳисоблагичини қиёслашдан ўтказиш (ечиш ва улаш билан бирга) | 360 474 | 2 495 | 0 | 8 599 | 311 654 | 15 929 | 9 308 | 0 | 0 |
64 | Объектни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилиш учун рухсатнома | 357 038 | 1 372 | 0 | 1 176 | 199 535 | 127 304 | 14 559 | 38 817 | 41 810 |
65 | Объектни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилиш учун рухсатнома | 357 038 | 1 372 | 0 | 1 176 | 199 535 | 127 304 | 14 559 | 38 817 | 41 810 |
66 | Сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш хизматлари шартномасини тузиш | 333 988 | 17 127 | 0 | 3 195 | 291 786 | 14 692 | 4 959 | 14 889 | 16 901 |
67 | Божхона тўловлари бўйича солиштирув далолатномалари | 333 238 | 0 | 0 | 0 | 333 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Электрон рақамли имзо тарихи | 310 748 | 0 | 0 | 0 | 310 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Манзил-маълумот ахборотлари тўғрисида маълумотнома бериш | 305 872 | 161 | 0 | 382 | 154 652 | 2 772 | 23 605 | 1 094 | 1 094 |
70 | Пенсия жамғармаси ҳисобида туриши тўғрисида маълумотнома | 305 106 | 0 | 0 | 0 | 305 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Электр энергиясини ҳисобга олиш ускунасини (ҳисоблагичини) ечиш ва ўрнатишга ариза юбориш | 298 815 | 19 392 | 0 | 6 875 | 246 791 | 13 034 | 8 962 | 0 | 0 |
72 | Енгил автотранспорт воситаларини техник кўрикдан ўтказиш лабораториялари | 295 932 | 0 | 0 | 0 | 295 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ўлим рўйхатга олинганлиги ҳақида маълумотномани олиш | 283 107 | 313 | 0 | 73 | 248 538 | 12 432 | 8 880 | 0 | 0 |
74 | ID карта олиш ёки алмаштириш учун ариза юбориш | 273 789 | 13 101 | 0 | 0 | 192 845 | 44 891 | 6 867 | 0 | 0 |
75 | Табиий газни ҳисобга олиш ускунасини (ҳисоблагичини) ечиш ва ўрнатишга ариза юбориш | 271 280 | 6 646 | 0 | 40 109 | 206 272 | 9 431 | 6 997 | 0 | 0 |
76 | Aбитуриентни онлайн рўйхатдан ўтказиш | 264 900 | 0 | 0 | 137 215 | 127 684 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш | 245 808 | 130 | 0 | 7 835 | 167 316 | 42 217 | 19 102 | 0 | 0 |
78 | Электр энергиясини ҳисобга олиш тизимини пломбалаш ва электр таъминоти шартномасини тузиш | 243 382 | 9 210 | 0 | 1 067 | 223 323 | 2 455 | 3 435 | 9 786 | 9 786 |
79 | Талабалар турар жойига жойлашиш учун ариза юбориш | 243 258 | 26 | 0 | 21 545 | 162 475 | 26 947 | 32 265 | 0 | 0 |
80 | Спорт мактаблари ва ихтисослаштирилган спорт мактабларига кириш учун онлайн ариза бериш | 228 656 | 393 | 0 | 1 105 | 210 030 | 16 755 | 373 | 0 | 0 |
81 | Маиший истеъмолчиларни 20 кВтгача бўлган электр тармоқларига улаш | 214 619 | 1 261 | 0 | 742 | 189 164 | 10 091 | 3 884 | 0 | 0 |
82 | Умумий ўрта таълим тўғрисида шаҳодатноманинг дубликатини бериш | 214 613 | 470 | 0 | 1 015 | 119 803 | 53 071 | 40 254 | 0 | 0 |
83 | "Аёллар дафтар"да фуқаронинг мавжудлиги ҳақида маълумот олиш | 210 288 | 0 | 0 | 0 | 210 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ўзбекистон Республикаси чегарасини кесиб ўтувчи жисмоний шахс тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш | 206 670 | 0 | 0 | 0 | 206 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Ишсиз деб эътироф этиш ва ишсизлик нафақасини тайинлаш | 198 459 | 692 | 0 | 3 540 | 325 | 186 818 | 7 084 | 0 | 0 |
86 | 20 кВт дан юқори бўлган электр тармоқларига уланиш учун техник шартларни олиш | 196 095 | 447 | 0 | 465 | 158 202 | 20 324 | 8 759 | 4 596 | 4 596 |
87 | "Темир дафтар"да фуқаронинг мавжудлиги ҳақида маълумот олиш | 193 593 | 0 | 0 | 0 | 193 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нотариус ахборот тизимида автотранспорт воситаларининг тақиқини текшириш | 192 189 | 0 | 0 | 0 | 192 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Мавзули сўровлар тўғрисида маълумотнома бериш | 188 381 | 1 621 | 0 | 4 | 161 525 | 22 | 8 594 | 0 | 0 |
90 | Тиббиёт ва фармацевтика ходимларини аттестациядан ўтказиш ва уларга малака тоифалари бериш | 185 759 | 27 | 0 | 6 070 | 111 547 | 46 163 | 7 753 | 0 | 0 |
91 | Яроқсиз ҳолатга келган ёки йўқотилган меҳнат дафтарчасидаги ёзувларни тасдиқлаш | 183 458 | 3 044 | 0 | 0 | 168 090 | 36 | 3 191 | 0 | 0 |
92 | “Бир миллион дастурчи” лойиҳасини тугатган ёшларга, шунингдек, IT-парк резидентининг битирувчилари учун компьютер харид қилиш бўйича кредит фоизларини қоплаб бериш | 176 178 | 66 | 0 | 1 | 123 510 | 46 334 | 6 267 | 0 | 0 |
93 | Спортчилар учун спорт паспортларини олишга ариза бериш | 173 872 | 272 | 0 | 100 | 149 642 | 12 744 | 4 218 | 0 | 0 |
94 | Оила маълумотларини таҳрирлаш учун ариза юбориш | 168 968 | 1 956 | 0 | 0 | 122 226 | 29 153 | 15 633 | 0 | 0 |
95 | Расмий ҳужжатларга апостиль қўйиш | 168 726 | 716 | 0 | 93 | 143 816 | 11 715 | 7 789 | 0 | 0 |
96 | Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш | 160 734 | 81 | 0 | 247 | 96 757 | 43 861 | 17 115 | 0 | 0 |
97 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 159 003 | 25 | 0 | 0 | 112 895 | 2 | 44 837 | 0 | 0 |
98 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 159 003 | 25 | 0 | 0 | 112 895 | 2 | 44 837 | 0 | 0 |
99 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 159 003 | 25 | 0 | 0 | 112 895 | 2 | 44 837 | 0 | 0 |
100 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш | 159 003 | 25 | 0 | 0 | 112 895 | 2 | 44 837 | 0 | 0 |
101 | Ҳайдовчилик гувоҳномасини расмийлаштириш | 156 874 | 1 213 | 0 | 3 868 | 87 003 | 11 952 | 7 097 | 0 | 0 |
102 | Техник носоз табиий газ ҳисоблагичини қиёслашдан ўтказиш (ечиш ва ўрнатиш билан бирга) | 153 773 | 3 258 | 0 | 30 868 | 102 140 | 9 328 | 3 208 | 12 861 | 18 234 |
103 | Яшаш жойига доимий рўйхатга туриш учун ариза юбориш | 151 722 | 963 | 0 | 0 | 98 003 | 26 463 | 391 | 0 | 0 |
104 | Чет тили даражасини билиш тўғрисидаги сертификатни текшириш | 144 465 | 0 | 0 | 0 | 144 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Нотариал ҳаракатлар тарихи | 140 563 | 0 | 0 | 0 | 140 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Ўзбекистон Республикасидан чиқишига вақтинча чеклов қўйилганлиги ҳолатини текшириш | 136 101 | 0 | 0 | 0 | 136 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Мавзули сўровларни ижро этиш (Тезлаштирилган тартибда) | 135 926 | 362 | 0 | 2 | 122 195 | 3 | 4 917 | 0 | 0 |
108 | Пенсия жамғармаси ҳудудий бошқармалари манзил маълумотлари | 128 294 | 0 | 0 | 0 | 128 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Қуввати 20 кВтдан юқори бўлган электр энергияси истеъмолчилари учун электр таъминоти лойиҳасини келишиш | 125 408 | 70 | 0 | 269 | 75 600 | 46 242 | 3 155 | 0 | 0 |
110 | Почта декларацияси | 120 741 | 147 | 0 | 7 | 59 472 | 59 826 | 1 289 | 0 | 0 |
111 | Иссиқ сувни ҳисобга олиш ускунасини (ҳисоблагичини) ечиш ва ўрнатишга ариза юбориш | 117 487 | 134 | 0 | 161 | 110 908 | 2 296 | 3 175 | 0 | 0 |
112 | Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва юридик шахсларига доимий фойдаланиш (эгалик қилиш), ижара ва мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш | 113 553 | 15 | 0 | 965 | 25 680 | 55 082 | 30 334 | 0 | 0 |
113 | Умумий ўрта таълим тўғрисида шаҳодатнома маълумоти | 112 616 | 0 | 0 | 0 | 112 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Никоҳни қайд этиш учун ФҲДЁ органига ариза юбориш | 110 609 | 13 | 0 | 710 | 74 525 | 14 606 | 5 882 | 0 | 0 |
115 | Хорижга чиқиш паспортини расмийлаштиришга ариза бериш | 108 856 | 46 | 0 | 1 894 | 38 141 | 32 275 | 1 320 | 0 | 0 |
116 | Ижтимоий нафақа тайинлаш | 108 345 | 245 | 0 | 107 | 16 210 | 89 647 | 2 136 | 0 | 0 |
117 | Табиий газни ҳисобга олиш қурилмасини пломбалаш | 107 160 | 2 100 | 0 | 629 | 91 569 | 10 749 | 1 655 | 3 922 | 3 922 |
118 | Юридик шахсларнинг банк ва ғазначилик реквизитлари тўғрисидаги маълумотларини олиш | 102 461 | 0 | 0 | 0 | 102 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Хўжалик жамиятининг тўловга қобилиятсизлиги (банкротлиги) тўғрисида маълумот олиш | 98 203 | 0 | 0 | 0 | 98 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Доимий яшаш жойида яшовчилар рўйхатини тўғрилатиш учун сўров юбориш | 98 109 | 5 266 | 0 | 0 | 18 651 | 70 368 | 3 824 | 0 | 0 |
121 | Никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан ажралганлиги тўғрисидаги маълумотномани олиш (тезлаштирилган тартибда) | 96 320 | 11 | 0 | 1 | 88 391 | 612 | 3 938 | 0 | 0 |
122 | Олий ва ўрта махсус таълим муассасасида ўқиганлик ҳақида архив маълумотнома бериш | 96 047 | 217 | 0 | 4 | 89 314 | 4 | 5 690 | 0 | 0 |
123 | Кредит тарихини олиш бўйича SMS-хабарнома хизматини ёқиш | 95 174 | 0 | 0 | 0 | 95 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Мактабгача таълим ташкилоти учун амалга оширилган тўловлар тўғрисида маълумот | 93 857 | 0 | 0 | 0 | 93 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Олий, ўрта махсус, касб-ҳунар ҳамда профессионал таълим олганлик тўғрисида давлат намунасидаги ҳужжатларнинг дубликатини олиш | 91 080 | 39 | 0 | 768 | 37 450 | 3 816 | 12 210 | 0 | 0 |
126 | Солиқ органларининг ягона ғазна ҳисоб рақамлари реквизитлари | 88 217 | 0 | 0 | 0 | 88 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | COVID-19 га эмлашга ёзилиш ва ҳолатини текшириш | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Якка тартибдаги тадбиркор маълумотлари билан танишиш | 84 945 | 0 | 0 | 0 | 84 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнат фаолияти ҳуқуқини берадиган тасдиқномани олиш | 79 988 | 100 | 0 | 921 | 60 867 | 9 221 | 4 126 | 2 742 | 2 939 |
130 | Турар жойнинг майдони тўғрисида маълумотнома бериш | 78 748 | 0 | 0 | 0 | 78 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Ташкилот ва идораларнинг ходимлари тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш | 76 248 | 0 | 0 | 0 | 76 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Ўқиш ва халқаро имтиҳон тизимлари бўйича имтиҳон топшириш харажатларини қоплаб беришга ариза юбориш | 74 414 | 681 | 0 | 2 674 | 44 962 | 22 681 | 3 416 | 0 | 0 |
133 | Кредит тарихини олишга чеклов ўрнатиш | 72 377 | 798 | 0 | 0 | 45 324 | 123 | 5 249 | 0 | 0 |
134 | Мактабгача, умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим ташкилотлари педагог кадрларини аттестациядан ўтказиш | 71 180 | 165 | 0 | 21 401 | 9 891 | 17 317 | 7 086 | 0 | 0 |
135 | Идоравий нотариал архивлар томонидан архив ҳужжатларини бериш | 67 322 | 162 | 0 | 72 | 46 954 | 14 526 | 2 198 | 0 | 0 |
136 | Қуввати 20 кВтдан юқори бўлган электр энергияси истеъмолчиларининг электр қурилмаларини ишга тушириш учун баённома олиш | 65 259 | 50 | 0 | 80 | 46 979 | 15 183 | 2 935 | 38 | 38 |
137 | "Ёшлар дафтари" да фуқаронинг мавжудлиги ҳақида маълумот олиш | 64 590 | 0 | 0 | 0 | 64 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарима юзасидан шикоят қилиш | 62 407 | 1 837 | 0 | 5 586 | 11 189 | 43 339 | 456 | 0 | 0 |
139 | Вақтинча турган жойи бўйича ҳисобга қўйиш | 57 979 | 24 | 0 | 74 | 52 926 | 3 077 | 796 | 0 | 0 |
140 | Нафақа олувчилар рўйхатида мавжудлиги ҳақида маълумотнома бериш | 56 665 | 0 | 0 | 0 | 56 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Топилмалар, йўқолган буюмлар ва ҳужжатлар бўйича сўров юбориш | 55 138 | 604 | 0 | 54 136 | 277 | 4 | 37 | 0 | 0 |
142 | Бошқарув сервис компанияларидан қарздорлик ҳолатини текшириш (Менинг уйим) | 53 289 | 0 | 0 | 0 | 53 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Оталик белгиланганлиги ҳақидаги маълумотномани олиш | 49 127 | 29 | 0 | 9 | 37 700 | 2 836 | 2 829 | 0 | 0 |
144 | Талабанинг ҳисобланган стипендиялари ҳақида маълумот олиш | 48 418 | 0 | 0 | 0 | 48 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Газ таъминоти лойиҳасини ҳудудий газ таъминоти корхонаси билан келишиш | 46 276 | 218 | 0 | 84 | 38 011 | 7 082 | 764 | 240 | 240 |
146 | Спортчиларга спорт унвонлари ва спорт разрядларини бериш | 46 064 | 819 | 0 | 433 | 20 051 | 23 139 | 1 599 | 0 | 0 |
147 | Почта юбориш | 45 954 | 2 | 0 | 7 789 | 29 494 | 0 | 3 845 | 0 | 0 |
148 | Йўқолган ашёнинг топилмаганлиги тўғрисида маълумотнома бериш | 45 032 | 200 | 0 | 0 | 43 714 | 0 | 244 | 0 | 0 |
149 | Автотранспорт воситасининг захирага олинган давлат рақам белгиси тўғрисидаги маълумот | 43 403 | 0 | 0 | 0 | 43 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Ҳайдовчиларни тайёрлаш бўйича ўқув гуруҳларини рўйхатга олиш | 43 051 | 152 | 0 | 160 | 28 419 | 11 771 | 2 549 | 0 | 0 |
151 | Электрон рақамли имзо олиш | 42 146 | 901 | 0 | 47 | 20 925 | 0 | 596 | 0 | 0 |
152 | Китобнинг халқаро стандарт рақамини (ISBN) бериш | 41 942 | 4 | 0 | 1 | 34 233 | 5 374 | 2 017 | 0 | 0 |
153 | Фуқарога бириктирилган оилавий шифохона шифокори тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш | 39 829 | 0 | 0 | 0 | 39 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Шаҳар йўловчилар транспортида бепул юриш ҳуқуқини берувчи янги ёки дубликат имтиёзли транспорт карталарини расмийлаштириш учун ариза бериш | 38 430 | 44 | 0 | 524 | 15 393 | 21 622 | 847 | 0 | 0 |
155 | Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштиришнинг бирламчи миқдорини ҳисоблаш | 37 131 | 0 | 0 | 0 | 37 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Давлат умумий ўрта таълим ташкилотлари педагог кадрларини касбий сертификатлаш | 36 408 | 6 | 0 | 7 154 | 12 738 | 13 748 | 2 222 | 0 | 0 |
157 | Кўчмас мулкни бўлиш ҳамда унинг янги чегараларини белгилаш | 36 297 | 118 | 0 | 1 499 | 15 223 | 14 652 | 2 365 | 0 | 0 |
158 | Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлими (паспорт стол) электрон навбатга туришни расмийлаштириш | 36 103 | 0 | 0 | 14 253 | 10 365 | 0 | 11 485 | 0 | 0 |
159 | Коммунал маълумотларни таҳрирлаш учун ариза юбориш | 35 286 | 32 256 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 796 | 0 | 0 |
