Тиббиёт муассасаларида даволаниш учун берилган имтиёзли йўлланма ҳолатини текшириш
Умумий статистика
Янгилари | 0 |
Жараёнда | 0 |
Тугалланганлар | 26687 |
Рад этилганлар | 0 |
Тўлов жараёнида | 0 |
Бекор қилинган | 0 |
Барча | 26687 |
Янгилари | 0 |
Жараёнда | 0 |
Тугалланганлар | 26687 |
Рад этилганлар | 0 |
Тўлов жараёнида | 0 |
Бекор қилинган | 0 |
Барча | 26687 |
Салом 👋
Сизга қандай ёрдам бера оламан?