Ярим тайёр заргарлик буюмларини Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудидан ташқарига олиб чиқиш юзасидан хулоса олиш
1. Аризачи Ягона порталда рўйхатдан ўтади ва/ёки авторизациядан ўтади.
2. Ягона портал орқали тақдим этилганда, ярим тайёр заргарлик буюмлари партияси ваколатли орган томонидан ариза қабул қилинган кундан бошлаб бир иш куни ичида ваколатли орган зиммасига топширилиши лозим.
3. Ваколатли орган идентификация учун қабул қилинган ярим тайёр заргарлик буюмларининг заргарлик буюмлари ярим тайёр маҳсулотларига мансублиги ҳақида хулоса бериш ёки хулоса беришни рад этиш тўғрисида хабарнома юборади.
Телефон: +99871 233-02-33
Ишонч телефони: +99871 230-78-14
Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар
Партиянинг оғирлиги 3 000 граммгача бўлганда — 3 иш куни давомида;
Партиянинг оғирлиги 3 000 граммдан ортиқ бўлганда — 5 иш куни давомида.
Т/р | Ишларнинг номи | Ўлчов бирлиги | Асиллик даражаси тўлови миқдори, базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан фоизларда |
Асиллик даражасини белгилаш ва тамғалаш учун тўлов (асиллик даражасини белгилаш учун тўлов асиллик даражаси тўлов миқдорининг 80, тамғалаш учун 20 фоизни ташкил қилади) | |||
1.1. | Ўзбекистон Республикасида юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан қимматбаҳо металлардан ясалган заргарлик ва бошқа буюмлар (соат корпусларидан ташқари): | ||
олтин | дона | 2,76 | |
кумуш | дона | 0,59 | |
платина, палладий | дона | 2,67 | |
1.2. | Чет элда ишлаб чиқарилган ва юридик ва жисмоний шахслар томонидан тақдим этилган қимматбаҳо металлардан ясалган заргарлик ва бошқа буюмлар (соат корпусларидан ташқари): | ||
олтин | дона | 6,43 | |
кумуш | дона | 1,83 | |
платина, палладий | дона | 6,43 | |
1.3. | Ўзбекистон Республикаси давлат асиллик даражаси тамғаси ва собиқ Иттифоқ рамзи туширилган асиллик даражаси тамға изларини қайта тамғалаш учун жисмоний шахслар томонидан тақдим этилган қимматбаҳо металлардан ясалган заргарлик ва бошқа буюмлар (соат корпусларидан ташқари): | ||
олтин | дона | 2,94 | |
кумуш | дона | 0,66 | |
платина, палладий | дона | 2,94 | |
1.4. | Қимматбаҳо металлдан ясалган соат корпуслари (шу жумладан ажралмайдиган браслети билан): | ||
олтин | дона | 11,95 | |
кумуш | дона | 2,94 | |
платина, палладий | дона | 13,60 | |
1.5. | Заргарлик ва бошқа буюмларнинг таркибида элементлар* сони 5 тадан ошса, асиллик даражасини текшириш ва тамғалаш нархи икки баравар ошади. | ||
II. Музейлар томонидан тақдим этиладиган буюмлар таркибидаги қимматбаҳо металларни аниқлаш учун тўлов | |||
2.1. | 1 — 5 элемент мавжуд бўлган буюмларда: | ||
олтин, платина ва палладий | дона | 1,32 | |
кумуш | дона | 0,33 | |
2.2. | Буюмларнинг асиллик даражасини текшириш нархи буюм таркибида: | ||
6 тадан 15 тагача элемент* бўлганда — 2 баравар; | |||
16 тадан 50 тагача элемент* бўлганда — 3 баравар; | |||
51 тадан 100 тагача элемент* бўлганда — 4 баравар; | |||
100 тадан ортиқ элемент* бўлганда — 5 баравар кўпаяди. | |||
* Элемент — заргарлик ва бошқа маҳсулотларнинг таркибий қисми | |||
III. Техник экспертизадан ўтказиш учун тўлов | |||
3.1. | Қуйидагиларни: | ||
Ўзбекистон Республикаси давлат асиллик даражаси тамғалари изларининг ҳақиқийлигини, Ўзбекистон Республикаси давлат асиллик даражаси тамғаларининг излари ва ишлаб чиқарувчининг шахсий тамғаси изи ҳамда белгиланган намунадаги асиллик даражаси белгиси қалбакилигини, шунингдек, буюмларда ҳар хил тамға излари мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш. | дона | 5,40 | |
3.2. | Асиллик даражасини аниқлаш: | ||
олтиннинг 750, кумушнинг 925, платинанинг 900 ва палладийнинг 850 асиллик даражаларидан юқори бўлганлари спектрометрда рентген-флуоресцентли усул билан; | дона | 18,20 | |
металл туридан қатъий назар, юқорида кўрсатилган асиллик даражаларидан паст бўлганлари намуна тошида текшириш усули билан: | дона | 2,2 | |
3.3. | Қирраланган карат оғирлигидаги олмосларнинг (бриллиантлар) хусусиятларини аниқлаш (номланиши, оғирлиги, қиррасининг шакли, тозалик ва ранг гуруҳи): | ||
0,29 гача | 1 тош учун | 11,51 | |
0,30 дан 0,99 гача | 1 тош учун | 23,02 | |
1,00 дан 2,99 гача | 1 тош учун | 57,55 | |
3,00 дан 5,99 гача | 1 тош учун | 80,57 | |
6,00 ва юқори | 1 тош учун | 109,34 | |
3.4. | Қирраланган карат оғирлигидаги зумрад, ёқут, сапфир ва александритларнинг хусусиятларини аниқлаш, (номланиши, оғирлиги, қиррасининг шакли, тозалик ва ранг гуруҳи): | ||
0,29 гача | 1 тош учун | 5,75 | |
0,30 дан 0,99 гача | 1 тош учун | 17,26 | |
1,00 дан 2,99 гача | 1 тош учун | 34,53 | |
3,00 дан 5,99 гача | 1 тош учун | 63,30 | |
6,00 ва юқори | 1 тош учун | 86,32 | |
3.5. | Қирраланган ва қирраланмаган тошларнинг номланишини аниқлаш (қимматбаҳо тошлардан ташқари) | ҳар бир ном учун | 0,81 |
3.6. | Қирраланмаган қимматбаҳо ва бошқа тошларнинг номланиши ва оғирлигини аниқлаш | ҳар бир ном учун | 3,74 |
3.7. | ярим тайёр, тайёр, тугалланмаган, фойдаланишда бўлган, шикастланган ва/ёки шикаст етказувчи заргарлик буюмларини визуал аниқлаш учун: |
|
|
| 200 гача | грамм | 50,0 |
| 201 дан 500 гача | грамм | 100,0 |
| 501 дан 1 000 гача | грамм | 200,0 |
| 1 001 дан 5 000 гача | грамм | 500,0 |
| 5 001 дан 10 000 гача | грамм | 1 000,0 |
| 10 001 дан юқори | грамм | 3 000,0 |
IV. Таҳлил ўтказилганлик учун тўлов | |||
4.1. | Заргарлик, ясама тиш қотишмалари ва бошқа қотишмаларда: | ||
купеляция усули билан олтинни аниқлаш (чеки билан) | 1 текширув | 58,82 | |
кумушни аниқлаш (титрометрик усул билан) | 1 текширув | 32,99 | |
атом-эмиссия спекторометрида платина, палладийни аниқлаш | 1 текширув | 103,12 | |
4.2. | 4.2. Электролитлар, яхоб сув ва эритмаларда (суюқ олтинда): | ||
олтинни аниқлаш (сўнгги купеляция усули билан) | 1 текширув | 58,82 | |
кумушни аниқлаш (титрометрик усул билан) | 1 текширув | 32,99 | |
атом-эмиссия спекторометрида платина, палладийни аниқлаш | 1 текширув | 103,12 | |
4.3. | Қопламалар, заргарлик крецлари, шлифлар ва шламларда: | ||
олтинни аниқлаш (сўнгги купеляция усули билан) | 1 текширув | 58,82 | |
кумушни аниқлаш (титрометрик усул билан) | 1 текширув | 32,99 | |
4.4. | Ёруғликни сезадиган турли кино-фото-рентген материаллар ва фиксаж эритмаларда: | ||
кумушни аниқлаш (титрлаш усули билан) | 1 текширув | 32,99 | |
4.5. | Рудалар, жинслар, концентрантларни эритиш усули билан асиллик даражасини текшириш: | ||
олтин ва кумушнинг асиллик даражасини текшириш | 1 текширув | 73,80 | |
олтин ва кумушнинг асиллик даражасини квартлаб текшириш | 1 текширув | 88,60 | |
платина гуруҳига кирувчи металларнинг асиллик даражасини жамлаш | 1 текширув | 57,53 | |
4.6. | Атом-эмиссия спектометрида 1 — 8 элемент бўйича миқдорий текшириш | 1 текширув | 103,12 |
4.7. | Намунадаги намликни аниқлаш | 1 текширув | 13,33 |
4.8. | Намуналарда қиздириш пайтидаги йўқотишларни аниқлаш | 1 текширув | 13,33 |
4.9. | Катализаторларда платинани спектрофотометрик аниқлаш | 1 текширув | 88,69 |
4.10. | Рентген-флуоресцент спектрометрда заргарлик саноати буюмлари, қотишмалари ва парчаларини миқдорий текшириш | 1 текширув | 18,20 |
4.11. | Рентген микроанализаторда бир нуқтада намунанинг (металл, қотишма, буюмнинг) кимёвий таркибини текшириш | 1 текширув | 84,09 |
4.12. | ICP-масс-спектрометрда намунадаги кимёвий элементлар таркибини миқдорий текшириш | 1 текширув | 258,80 |
V. Турли ишларни амалга ошириш | |||
5.1. | Пробир реактивларни тайёрлаш (уларни тайёрлашда ишлатиладиган қимматбаҳо металларни ҳисобга олмасдан): | ||
кислотали, тузли (олтин учун) | 1 миллилитр | 0,28 | |
хромпик (кумуш учун) | 1 миллилитр | 0,28 | |
Азот-кислотали кумуш (кумуш учун) | 1 миллилитр | 0,28 | |
Умумий статистика
| Янгилари | 0 |
| Жараёнда | 0 |
| Тугалланганлар | 0 |
| Рад этилганлар | 0 |
| Тўлов жараёнида | 0 |
| Бекор қилинган | 0 |
| Барча | 0 |
