| 1 | Подача заявления на устройство ребёнка в дошкольное образовательное учреждение | 10 095 685 | 1 | 0 | 1 435 536 | 8 212 775 | 168 965 | 278 408 | 0 | 0 |
| 2 | Выдача справки о месте жительства | 9 389 484 | 0 | 0 | 0 | 9 389 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Получение выписки из трудовой книжки | 8 683 504 | 0 | 0 | 0 | 8 683 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ознакомление с учетными данными юридических лиц | 8 274 154 | 0 | 0 | 0 | 8 274 153 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ознакомление с учетными данными юридических лиц | 8 274 154 | 0 | 0 | 0 | 8 274 153 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Сведения о начисленной заработной плате | 7 954 951 | 0 | 0 | 0 | 7 954 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Определение ИНН | 5 940 741 | 4 | 0 | 27 | 5 940 700 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Представление данных по внешнеторговым контрактам в единую электронную информационную систему внешнеторговых операций | 5 046 664 | 0 | 0 | 2 | 5 046 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подача заявления на назначение детского пособия или материальной помощи малообеспеченным семьям и включение в "Единый реестр социальной защиты" | 4 532 705 | 1 527 | 0 | 45 734 | 1 244 344 | 3 203 989 | 37 111 | 0 | 0 |
| 10 | Выдача справки об отсутствии (наличии) судимости | 4 368 172 | 474 | 0 | 27 | 3 496 465 | 3 346 | 176 264 | 0 | 0 |
| 11 | Регистрация самозанятых лиц | 4 151 324 | 0 | 0 | 120 338 | 4 018 822 | 0 | 12 164 | 0 | 0 |
| 12 | Выдача справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности | 4 149 156 | 0 | 0 | 3 | 4 149 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Проверка очереди и состояния оплаты на покупку автомобиля через АО«UZAUTO MOTORS» | 3 448 515 | 0 | 0 | 0 | 3 448 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выдача электронной доверенности физическим лицам на управление автотранспортным средством | 3 367 539 | 22 | 0 | 3 | 3 083 227 | 27 406 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Выдача справки о "Кредитной истории" | 3 288 594 | 463 | 0 | 0 | 2 269 653 | 0 | 220 226 | 0 | 0 |
| 16 | Постановка граждан на учет в накопительной пенсионной системе | 3 277 675 | 0 | 0 | 14 | 3 277 659 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Выдача справки о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом диспансере | 3 118 151 | 394 | 0 | 128 | 2 855 403 | 2 448 | 54 683 | 79 | 79 |
| 18 | Выдача справки о нахождении или об отсутствии на учете в наркологическом диспансере | 2 969 530 | 152 | 0 | 85 | 2 708 805 | 402 | 55 672 | 49 | 49 |
| 19 | Выдача справки о зарегистрированных лицах по постоянному месту жительства | 2 758 368 | 0 | 0 | 0 | 2 758 367 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Получение информации о ввозимых грузах железнодорожным транспортом на территорию Республики Узбекистан | 2 583 709 | 0 | 0 | 3 | 2 583 705 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Получение разрешения на установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств | 2 567 101 | 87 | 0 | 48 208 | 1 115 202 | 313 800 | 1 085 991 | 0 | 0 |
| 22 | Регистрация IMEI через FaceID | 2 113 923 | 17 | 0 | 74 404 | 171 276 | 1 858 697 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Получение справки с места учебы студента (ВУЗ) | 2 095 899 | 0 | 0 | 0 | 2 095 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Сведения о больничном листе | 2 006 025 | 0 | 0 | 0 | 2 006 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выдача справки о признании семьи малоимущей | 1 905 962 | 0 | 0 | 0 | 1 905 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Проверка задолженности по исполнительному документу | 1 881 100 | 0 | 0 | 0 | 1 881 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Получение информации о состоянии накоплений на индивидуальном накопительном пенсионном счете | 1 863 154 | 0 | 0 | 0 | 1 863 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Получение информации о ввозимых грузах на автотранспортных средствах на территорию Республики Узбекистан | 1 842 026 | 0 | 0 | 0 | 1 842 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Электронное декларирование товаров | 1 806 419 | 350 | 0 | 498 | 1 575 097 | 213 866 | 16 608 | 3 361 | 3 361 |
| 30 | Получение лицензии на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом | 1 557 735 | 594 | 219 | 272 | 1 161 605 | 214 339 | 123 576 | 0 | 0 |
| 31 | Проверка задолженности по алиментам | 1 435 251 | 0 | 0 | 0 | 1 435 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Подача заявления на получение государственной субсидии на ипотечный кредит | 1 387 132 | 448 | 0 | 778 | 222 612 | 1 130 949 | 32 345 | 21 034 | 73 792 |
| 33 | Предварительное электронное информирование органов государственной таможенной службы о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом | 1 350 672 | 92 | 0 | 2 | 1 197 190 | 147 238 | 6 150 | 0 | 0 |
| 34 | Подача заявления на установку, снятие и опломбирование счётчика холодной воды | 1 214 567 | 10 779 | 0 | 3 510 | 903 634 | 269 837 | 16 649 | 4 156 | 4 156 |
| 35 | Определение уровня владения иностранным языком | 1 189 691 | 42 | 0 | 50 815 | 762 639 | 557 | 169 726 | 0 | 0 |
| 36 | Формирование кадастрового паспорта и государственная регистрация прав на жилые объекты | 1 168 066 | 1 771 | 0 | 19 824 | 526 311 | 516 864 | 58 658 | 0 | 0 |
| 37 | Получение справки о заключении брака, не состоянии в браке или о разводе | 1 137 248 | 725 | 0 | 156 | 931 126 | 8 492 | 61 620 | 0 | 0 |
| 38 | Получение справки о заключении брака, не состоянии в браке или о разводе | 1 137 248 | 725 | 0 | 156 | 931 126 | 8 492 | 61 620 | 0 | 0 |
| 39 | Получение технических условий на подключение к электрическим сетям до 20 кВт | 1 072 980 | 983 | 0 | 1 240 | 970 694 | 42 952 | 21 118 | 5 | 5 |
| 40 | Проверка действия страхового полиса автотранспорта | 1 044 546 | 0 | 0 | 0 | 1 044 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Информация об автотранспорте | 1 028 180 | 0 | 0 | 23 767 | 1 004 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Проверка выписки и кадастрового паспорта объекта недвижимости с государственного реестра кадастра | 937 578 | 0 | 0 | 0 | 937 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Формирование кадастрового паспорта и регистрация прав на нежилые объекты | 878 837 | 1 061 | 0 | 10 174 | 351 833 | 440 746 | 55 890 | 0 | 0 |
| 44 | Постановка физических лиц на учет в семейные поликлиники | 858 948 | 0 | 0 | 10 | 858 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Подача заявления на участие в экзамене по определению уровня знания по всем предметам (соответствующим общеобразовательным и специальным предметам) и для получения национального сертификата | 840 685 | 6 | 0 | 139 993 | 546 173 | 53 | 47 182 | 0 | 0 |
| 46 | Получение технических условий на подключение к газовым сетям давлением не более 1,2 МПа | 832 941 | 1 311 | 0 | 17 895 | 563 394 | 209 798 | 14 920 | 0 | 0 |
| 47 | Поверка неисправного счётчика питьевой воды (в том числе, снятие и установка) | 797 580 | 1 158 | 0 | 16 956 | 672 773 | 54 836 | 19 187 | 0 | 0 |
| 48 | Подача заявления на согласование проектно-сметной документации | 731 799 | 1 785 | 0 | 612 | 447 068 | 206 520 | 58 422 | 0 | 0 |
| 49 | Выдача справки об отсутствии (наличии) собственного жилья на имя гражданина | 729 729 | 122 | 0 | 10 625 | 582 109 | 1 479 | 32 593 | 1 775 | 1 775 |
| 50 | Получение технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения | 706 679 | 1 185 | 0 | 559 | 639 134 | 28 552 | 9 996 | 0 | 0 |
| 51 | Проверка очереди на получение путёвки в санаторий | 681 039 | 0 | 0 | 0 | 681 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Приемка (ввод в эксплуатацию) объектов с завершенными строительно-монтажными работами и оформление кадастровых документов | 666 309 | 725 | 0 | 8 996 | 370 470 | 228 916 | 23 151 | 0 | 0 |
| 53 | Получение информации о махаллинских активистах в регионе | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Получение информации о махаллинских активистах в регионе | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Получение информации о махаллинских активистах в регионе | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Получение информации о махаллинских активистах в регионе | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 612 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Уведомление об обеспечении уплаты таможенных платежей за перемещение иностранных товаров | 608 142 | 357 | 0 | 2 | 594 820 | 10 011 | 2 952 | 14 | 14 |
| 58 | Выдача архивной справки о заработной плате и стаже работы | 555 029 | 3 154 | 0 | 456 | 545 887 | 627 | 3 051 | 0 | 0 |
| 59 | Услуги накопительной пенсионной системы | 514 993 | 0 | 0 | 5 | 514 987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Подача заявления на назначение пенсии | 504 135 | 59 | 0 | 1 673 | 268 461 | 233 933 | 9 | 0 | 0 |
| 61 | Получение справки о персональном идентификационном номере физического лица | 489 429 | 0 | 0 | 0 | 489 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Поступление в спортивные и специализированные спортивные школы | 476 274 | 687 | 0 | 2 287 | 412 211 | 60 403 | 686 | 0 | 0 |
| 63 | Получение справки о рождении | 469 680 | 351 | 0 | 108 | 346 123 | 17 021 | 30 063 | 2 | 2 |
| 64 | Справка о нахождении на учете Пенсионного фонда | 463 855 | 0 | 0 | 0 | 463 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Подача заявления на размещение в студенческом общежитии | 446 188 | 7 | 0 | 31 041 | 288 449 | 49 910 | 76 781 | 0 | 0 |
| 66 | Установление или снятие запрета на заключение кредитного договора | 438 188 | 0 | 0 | 0 | 438 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Выдача путёвок лицам пожилого возраста и инвалидам по направлению на лечение в санатории | 419 029 | 5 | 0 | 253 987 | 6 618 | 155 876 | 2 543 | 0 | 0 |
| 68 | Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта | 387 243 | 1 422 | 0 | 1 130 | 213 137 | 140 691 | 16 534 | 38 817 | 41 810 |
| 69 | Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта | 387 243 | 1 422 | 0 | 1 130 | 213 137 | 140 691 | 16 534 | 38 817 | 41 810 |
| 70 | Поверка неисправного счётчика горячей воды (в том числе снятие и установка) | 365 415 | 2 538 | 0 | 8 653 | 315 328 | 16 565 | 9 578 | 0 | 0 |
| 71 | Выдача справки об адресно-справочной информации | 351 830 | 1 284 | 0 | 407 | 160 579 | 2 956 | 30 226 | 1 094 | 1 094 |
| 72 | Подача заявления на получение или замену ID-карты | 344 462 | 13 377 | 0 | 0 | 213 705 | 47 217 | 6 870 | 0 | 0 |
| 73 | История электронной цифровой подписи | 343 122 | 0 | 0 | 0 | 343 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Акт сверки по таможенным платежам | 338 244 | 0 | 0 | 0 | 338 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Заключение договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения | 338 063 | 17 048 | 0 | 3 109 | 295 169 | 15 189 | 5 203 | 14 889 | 16 901 |
| 76 | Объекты технического осмотра автомототранспортов | 324 229 | 0 | 0 | 0 | 324 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Получение справки о регистрации смерти | 322 902 | 307 | 0 | 43 | 280 014 | 13 445 | 11 008 | 0 | 0 |
| 78 | Подача заявления на установку и снятие прибора учета (счётчика) электрической энергии | 316 176 | 12 843 | 0 | 6 676 | 267 070 | 15 292 | 10 077 | 0 | 0 |
| 79 | Получение дубликата аттестата об общем среднем образовании | 300 325 | 143 | 0 | 426 | 154 659 | 76 368 | 68 729 | 0 | 0 |
| 80 | Онлайн регистрация абитуриента | 282 685 | 0 | 0 | 0 | 247 349 | 0 | 35 336 | 0 | 0 |
| 81 | Получение информации о наличии гражданина в "Женской тетради" | 281 135 | 0 | 0 | 0 | 281 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Подача заявления на установку и снятие прибора учета (счётчика) газа | 279 347 | 9 675 | 0 | 41 264 | 207 383 | 11 119 | 7 962 | 0 | 0 |
| 83 | Подключение бытовых потребителей к электрическим сетям до 20 кВт | 267 883 | 1 893 | 0 | 450 | 236 397 | 12 192 | 4 992 | 0 | 0 |
| 84 | Разработка архитектурно-планировочного задания | 266 406 | 75 | 0 | 5 904 | 180 347 | 49 134 | 20 711 | 0 | 0 |
| 85 | Проверка запрета автомобиля из системы нотариуса | 266 325 | 0 | 0 | 0 | 266 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Опломбирование системы учета электрической энергии и составления договора электроснабжения | 266 310 | 9 050 | 0 | 1 011 | 244 143 | 3 418 | 4 268 | 9 786 | 9 786 |
| 87 | Признание лиц безработными и назначение им пособий по безработице | 253 935 | 1 327 | 0 | 1 306 | 404 | 241 720 | 9 178 | 0 | 0 |
| 88 | Проведение аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам | 249 140 | 18 | 0 | 12 547 | 143 735 | 62 446 | 10 480 | 0 | 0 |
| 89 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 247 881 | 38 | 0 | 0 | 179 338 | 2 | 67 320 | 0 | 0 |
| 90 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 247 881 | 38 | 0 | 0 | 179 338 | 2 | 67 320 | 0 | 0 |
| 91 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 247 881 | 38 | 0 | 0 | 179 338 | 2 | 67 320 | 0 | 0 |
| 92 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 247 881 | 38 | 0 | 0 | 179 338 | 2 | 67 320 | 0 | 0 |
| 93 | Ознакомление с информацией о пересечении физическим лицом границы Республики Узбекистан | 244 486 | 0 | 0 | 0 | 244 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Регистрация по месту жительства | 233 184 | 2 628 | 0 | 0 | 137 590 | 38 888 | 391 | 0 | 0 |
| 95 | Проставление апостиля на официальные документы | 228 375 | 937 | 0 | 82 | 197 038 | 14 904 | 9 713 | 0 | 0 |
| 96 | Получение технических условий на подключение к электрическим сетям свыше 20 кВт | 227 956 | 262 | 0 | 344 | 184 202 | 23 785 | 10 206 | 4 596 | 4 596 |
| 97 | Оформление спортивных паспортов для спортсменов | 222 382 | 116 | 0 | 116 | 193 084 | 16 037 | 6 484 | 0 | 0 |
| 98 | Подтверждение записей непригодной или утерянной трудовой книжки | 219 556 | 2 915 | 0 | 0 | 201 169 | 36 | 3 999 | 0 | 0 |
| 99 | Выдача справки о тематических запросах | 208 908 | 1 453 | 0 | 4 | 178 508 | 22 | 10 123 | 0 | 0 |
| 100 | Подача заявления об исправлении данных о семье | 207 537 | 2 820 | 0 | 0 | 150 253 | 37 317 | 17 147 | 0 | 0 |
| 101 | Получение информации о наличии гражданина в "Железной тетради" | 201 260 | 0 | 0 | 0 | 201 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Проверка сертификата по иностранному языку | 197 088 | 0 | 0 | 0 | 197 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Проверка временного ограничения на выезд из Республики Узбекистан за наличие задолженности по исполнительным документам | 190 128 | 0 | 0 | 0 | 190 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Включение услуги SMS-оповещение о получении кредитной истории | 187 018 | 0 | 0 | 0 | 187 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Реквизиты единых казначейских расчетных счетов налоговых органов | 184 042 | 0 | 0 | 0 | 184 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Информация аттестата об общем среднем образовании | 181 227 | 0 | 0 | 0 | 181 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Регистрация объекта для начала строительно-монтажных работ | 179 918 | 78 | 0 | 239 | 106 001 | 53 618 | 17 299 | 0 | 0 |
| 108 | Возмещение процентов по кредитам на покупку компьютеров для молодёжи, окончившей курсы «Миллион программистов», и выпускников IT Park | 176 342 | 66 | 0 | 1 | 123 511 | 46 488 | 6 276 | 0 | 0 |
| 109 | Получение информации о банковских и казначейских реквизитах юридических лиц | 173 870 | 0 | 0 | 0 | 173 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Оформление водительского удостоверения | 173 724 | 1 240 | 0 | 4 603 | 94 174 | 13 235 | 7 100 | 0 | 0 |
| 111 | Выполнение тематических запросов (в ускоренном порядке) | 170 110 | 387 | 0 | 2 | 152 624 | 3 | 6 459 | 0 | 0 |
| 112 | История нотариальных действий | 162 294 | 0 | 0 | 0 | 162 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Поверка неисправного счётчика природного газа (в том числе, снятие и установка) | 156 817 | 3 296 | 0 | 31 143 | 104 215 | 9 499 | 3 371 | 12 861 | 18 234 |
| 114 | Адресная информация территориальных отделений Пенсионного фонда | 156 389 | 0 | 0 | 0 | 156 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Привлечение отдельных категорий учащихся к дополнительному образованию (кружкам) и покрытие расходов на дополнительное образование | 154 221 | 84 | 0 | 7 505 | 142 417 | 4 215 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака | 149 083 | 6 | 0 | 1 138 | 101 692 | 19 734 | 7 357 | 0 | 0 |
| 117 | Подача заявления на оформление загранпаспорта | 144 866 | 46 | 0 | 2 655 | 49 229 | 37 543 | 37 938 | 0 | 0 |
| 118 | Ограничение доступа к кредитной истории | 142 759 | 829 | 0 | 0 | 92 649 | 308 | 10 203 | 0 | 0 |
| 119 | Согласование проекта электроснабжения для потребителей электрической энергии мощностью свыше 20 кВт | 141 528 | 102 | 0 | 220 | 84 227 | 53 173 | 3 734 | 0 | 0 |
| 120 | Аттестация педагогических кадров дошкольных, средних общеобразовательных и внешкольных образовательных организаций | 132 489 | 138 | 0 | 1 220 | 61 959 | 28 236 | 13 180 | 0 | 0 |
| 121 | Получение информации о неплатежеспособности (банкротстве) хозяйственного общества | 130 292 | 0 | 0 | 0 | 130 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Подача заявления на установку и снятие прибора учета (счётчика) горячей воды | 130 111 | 245 | 0 | 85 | 121 901 | 3 601 | 3 478 | 0 | 0 |
| 123 | Назначение социального пособия | 126 634 | 1 693 | 0 | 245 | 18 147 | 103 685 | 2 864 | 0 | 0 |
| 124 | Приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения, принадлежащих гражданам и юридическим лицам Республики Узбекистан на основе права постоянного пользования (владения), аренды и пожизненного наследуемого владения | 125 644 | 16 | 0 | 989 | 29 297 | 61 685 | 31 304 | 0 | 0 |
| 125 | Получение справки о заключении брака, не состоянии в браке или о разводе (в ускоренном порядке) | 124 063 | 10 | 0 | 0 | 106 668 | 661 | 7 341 | 0 | 0 |
| 126 | Подача запроса на исправление сведений о зарегистрированных лицах по постоянному месту жительства | 123 293 | 25 818 | 0 | 0 | 19 605 | 72 081 | 5 789 | 0 | 0 |
| 127 | Информация об индивидуальных предпринимателях | 121 042 | 0 | 0 | 0 | 121 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Почтовая декларация | 120 799 | 185 | 0 | 7 | 59 472 | 59 826 | 1 309 | 0 | 0 |
| 129 | Получение справки о площади жилого помещения | 120 050 | 0 | 0 | 0 | 120 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Подача заявления на получение дубликата документов о высшем, среднем специальном и профессиональном образовании | 112 144 | 45 | 0 | 709 | 44 647 | 4 683 | 15 062 | 0 | 0 |
| 131 | Информация об оплате услуг за детский сад | 111 910 | 0 | 0 | 0 | 111 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Ознакомление со сведениями о сотрудниках организаций и учреждений | 110 346 | 0 | 0 | 0 | 110 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Опломбирование прибора учета природного газа | 109 557 | 3 122 | 0 | 997 | 92 176 | 10 948 | 1 857 | 3 922 | 3 922 |
| 134 | Выдача архивной справки об обучения в высшем и среднем специальном учебном заведении | 107 825 | 207 | 0 | 2 | 100 253 | 4 | 6 468 | 0 | 0 |
| 135 | Ознакомление с данными о враче семейной поликлиники, закрепленным за гражданином | 98 455 | 0 | 0 | 0 | 98 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Согласование проекта газоснабжения с территориальным газоснабжающим предприятием | 96 539 | 1 410 | 0 | 200 | 81 606 | 11 657 | 1 404 | 240 | 240 |
| 137 | Выдача справки о наличии в списке получателей пособии | 96 419 | 0 | 0 | 0 | 96 418 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Получение подтверждения на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан | 93 810 | 74 | 0 | 1 088 | 71 053 | 11 227 | 4 812 | 2 742 | 2 939 |
| 139 | Подача заявления на компенсацию расходов на обучение и сдачу международных экзаменов | 90 109 | 965 | 0 | 3 146 | 54 540 | 27 243 | 4 215 | 0 | 0 |
| 140 | Запись и проверка статуса вакцинации от COVID-19 | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 87 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Получение ЭЦП | 85 930 | 891 | 0 | 89 | 41 368 | 0 | 993 | 0 | 0 |
| 142 | Регистрация по месту пребывания | 83 067 | 375 | 0 | 89 | 73 801 | 5 333 | 1 116 | 0 | 0 |
| 143 | Обжалование штрафа за нарушение ПДД | 79 323 | 2 706 | 0 | 160 | 13 765 | 62 043 | 648 | 0 | 0 |
| 144 | Выдача архивных документов ведомственными нотариальными архивами | 78 106 | 111 | 0 | 230 | 54 387 | 16 639 | 2 702 | 0 | 0 |
| 145 | Информация о зарезервированном государственном номерном знаке транспортного средства | 74 386 | 0 | 0 | 0 | 74 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Получение информации о наличии гражданина в "Молодёжной тетради" | 74 075 | 0 | 0 | 0 | 74 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Допуск в эксплуатацию электроустановок потребителей электрической энергии мощностью свыше 20 кВт | 72 980 | 219 | 0 | 3 | 51 885 | 17 654 | 3 180 | 38 | 38 |
| 148 | Подача заявления на исправление данных коммунальных услуг | 71 146 | 55 882 | 0 | 0 | 9 529 | 0 | 5 735 | 0 | 0 |
| 149 | Подача заявления на исправление данных коммунальных услуг | 71 146 | 55 882 | 0 | 0 | 9 529 | 0 | 5 735 | 0 | 0 |
| 150 | Подача заявления на исправление данных коммунальных услуг | 71 146 | 55 882 | 0 | 0 | 9 529 | 0 | 5 735 | 0 | 0 |
| 151 | Подача заявления на исправление данных коммунальных услуг | 71 146 | 55 882 | 0 | 0 | 9 529 | 0 | 5 735 | 0 | 0 |
| 152 | Подача заявления на исправление данных коммунальных услуг | 71 146 | 55 882 | 0 | 0 | 9 529 | 0 | 5 735 | 0 | 0 |
| 153 | Подача заявления на исправление данных коммунальных услуг | 71 146 | 55 882 | 0 | 0 | 9 529 | 0 | 5 735 | 0 | 0 |
| 154 | Проверка наличия задолженности от управляющих сервисных компаний (Мой Дом) | 68 092 | 0 | 0 | 0 | 68 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Отправка почты | 67 893 | 2 | 0 | 659 | 56 575 | 0 | 4 190 | 0 | 0 |
| 156 | Подтверждение подачи заявления на регистрацию по месту постоянного проживания | 67 691 | 0 | 0 | 0 | 67 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов спортсменам | 66 311 | 351 | 0 | 293 | 29 051 | 34 165 | 2 399 | 0 | 0 |
| 158 | Профессиональная сертификация педагогических кадров государственных общеобразовательных организаций | 66 309 | 7 | 0 | 36 | 34 567 | 26 884 | 3 702 | 0 | 0 |
| 159 | Подача заявления о переводе ребенка из одной школы в другую | 65 905 | 57 | 0 | 522 | 20 606 | 44 304 | 416 | 0 | 0 |
| 160 | Отправка запроса о найденных и утерянных предметах, документах | 64 465 | 628 | 0 | 63 399 | 277 | 4 | 38 | 0 | 0 |
| 161 | Регистрация учебных групп по подготовке водителей | 58 638 | 158 | 0 | 161 | 37 175 | 18 537 | 2 607 | 0 | 0 |
| 162 | Предоставление международного стандартного книжного номера (ISBN) | 57 275 | 178 | 0 | 2 | 47 491 | 6 570 | 2 609 | 0 | 0 |
| 163 | Разделение объектов недвижимости и определение их новых границ | 56 928 | 152 | 0 | 1 152 | 24 760 | 23 675 | 3 730 | 0 | 0 |
| 164 | Получить информацию о стипендии студента | 54 742 | 0 | 0 | 0 | 54 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Подтверждение заявления образовательного кредита заёмщиком | 54 192 | 0 | 0 | 0 | 54 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Получение справки об установлении отцовства | 53 374 | 20 | 0 | 0 | 39 793 | 3 024 | 3 273 | 0 | 0 |
| 167 | Выдача справки о ненахождение пропавшего предмета | 52 879 | 194 | 0 | 0 | 51 373 | 0 | 313 | 0 | 0 |
| 168 | Подача заявления на получение новой или дубликата льготной транспортной карточки, дающих право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте | 49 811 | 34 | 0 | 168 | 18 621 | 29 835 | 1 153 | 0 | 0 |
| 169 | Оформление паспорта рекламного места на автотранспорт | 49 141 | 13 | 0 | 628 | 24 758 | 11 171 | 3 698 | 0 | 0 |
| 170 | Выдача справки о сносе, либо не подпадании под снос недвижимого имущества | 49 089 | 15 | 0 | 314 | 36 814 | 0 | 2 988 | 0 | 0 |
| 171 | Получение свидетельства о рождении | 48 529 | 6 | 0 | 4 032 | 17 704 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Подача заявления на поступления в школу в первый класс | 46 237 | 959 | 0 | 1 359 | 11 123 | 29 702 | 528 | 0 | 0 |
| 173 | Запись на приём к врачу | 46 049 | 0 | 0 | 0 | 46 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Проверка сертификата педагогических кадров о прохождении аттестации | 45 756 | 0 | 0 | 0 | 45 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Расчет первоначальной суммы приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения | 45 743 | 0 | 0 | 0 | 45 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Подача заявления на добавление или редактирование данных диплома о высшем образовании | 42 727 | 1 785 | 0 | 312 | 27 148 | 13 480 | 2 | 0 | 0 |
| 177 | Выдача справки об "Истории автомобиля" | 41 276 | 31 | 0 | 0 | 6 321 | 1 | 1 493 | 0 | 0 |
| 178 | Справка о размере выплаченных пособий | 40 337 | 0 | 0 | 0 | 40 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Признание и нострификация (установление эквивалентности) документов об образовании, полученных зарубежом | 40 216 | 24 | 0 | 753 | 14 085 | 18 082 | 3 352 | 0 | 0 |
| 180 | Оформление электронной очереди в отдел миграции и оформления гражданства (паспортный стол) | 39 809 | 0 | 0 | 15 664 | 11 381 | 0 | 12 764 | 0 | 0 |
| 181 | Регистрация права на земельный участок прилегающий к многоквартирному дому на имя собственников жилья | 36 631 | 1 | 0 | 35 | 86 | 13 965 | 821 | 0 | 0 |
| 182 | Приём документов в детские музыкальные и художественные школы | 34 877 | 33 | 0 | 2 415 | 19 134 | 13 295 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Получение справки о смене фамилии, имени, отчества | 34 644 | 33 | 0 | 6 | 19 984 | 2 222 | 3 739 | 0 | 0 |
