Оформление электронной очереди в отдел миграции и оформления гражданства (паспортный стол)
Общая статистика
Новые | 0 |
В обработке | 13894 |
Завершенные | 10140 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 11204 |
Все | 35238 |
Новые | 0 |
В обработке | 13894 |
Завершенные | 10140 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 11204 |
Все | 35238 |
Здравствуйте 👋
Как я могу вам помочь?