Расчет первоначальной суммы приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения
Общая статистика
Новые | 0 |
В обработке | 0 |
Завершенные | 32165 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 0 |
Все | 32165 |
Новые | 0 |
В обработке | 0 |
Завершенные | 32165 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 0 |
Все | 32165 |
Здравствуйте 👋
Как я могу вам помочь?