Проверка состояния льготного направления, предоставленного для лечения в медицинских учреждениях
Общая статистика
Новые | 0 |
В обработке | 0 |
Завершенные | 26687 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 0 |
Все | 26687 |
Новые | 0 |
В обработке | 0 |
Завершенные | 26687 |
Отклоненные | 0 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 0 |
Все | 26687 |
Здравствуйте 👋
Как я могу вам помочь?