Yarim tayyor zargarlik buyumlarini O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududidan tashqariga olib chiqish yuzasidan xulosa olish
1. Arizachi Yagona portalda ro‘yxatdan o‘tadi va/yoki avtorizatsiyadan o‘tadi.
2. Yagona portal orqali taqdim etilganda, yarim tayyor zargarlik buyumlari partiyasi vakolatli organ tomonidan ariza qabul qilingan kundan boshlab bir ish kuni ichida vakolatli organ zimmasiga topshirilishi lozim.
3. Vakolatli organ identifikatsiya uchun qabul qilingan yarim tayyor zargarlik buyumlarining zargarlik buyumlari yarim tayyor mahsulotlariga mansubligi haqida xulosa berish yoki xulosa berishni rad etish to‘g‘risida xabarnoma yuboradi.
Telefon: +99871 233-02-33
Ishonch telefoni: +99871 230-78-14
Yarim tayyor zargarlik buyumini ishlab chiqarishga oid texnik hujjatlar
Partiyaning og‘irligi 3 000 grammgacha bo‘lganda — 3 ish kuni davomida;
Partiyaning og‘irligi 3 000 grammdan ortiq bo‘lganda — 5 ish kuni davomida.
T/r | Ishlarning nomi | O‘lchov birligi | Asillik darajasi to‘lovi miqdori, bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan foizlarda |
Asillik darajasini belgilash va tamg‘alash uchun to‘lov (asillik darajasini belgilash uchun to‘lov asillik darajasi to‘lov miqdorining 80, tamg‘alash uchun 20 foizni tashkil qiladi) | |||
1.1. | O‘zbekiston Respublikasida yuridik shaxs va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan qimmatbaho metallardan yasalgan zargarlik va boshqa buyumlar (soat korpuslaridan tashqari): | ||
oltin | dona | 2,76 | |
kumush | dona | 0,59 | |
platina, palladiy | dona | 2,67 | |
1.2. | Chet elda ishlab chiqarilgan va yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan taqdim etilgan qimmatbaho metallardan yasalgan zargarlik va boshqa buyumlar (soat korpuslaridan tashqari): | ||
oltin | dona | 6,43 | |
kumush | dona | 1,83 | |
platina, palladiy | dona | 6,43 | |
1.3. | O‘zbekiston Respublikasi davlat asillik darajasi tamg‘asi va sobiq Ittifoq ramzi tushirilgan asillik darajasi tamg‘a izlarini qayta tamg‘alash uchun jismoniy shaxslar tomonidan taqdim etilgan qimmatbaho metallardan yasalgan zargarlik va boshqa buyumlar (soat korpuslaridan tashqari): | ||
oltin | dona | 2,94 | |
kumush | dona | 0,66 | |
platina, palladiy | dona | 2,94 | |
1.4. | Qimmatbaho metalldan yasalgan soat korpuslari (shu jumladan ajralmaydigan brasleti bilan): | ||
oltin | dona | 11,95 | |
kumush | dona | 2,94 | |
platina, palladiy | dona | 13,60 | |
1.5. | Zargarlik va boshqa buyumlarning tarkibida elementlar* soni 5 tadan oshsa, asillik darajasini tekshirish va tamg‘alash narxi ikki baravar oshadi. | ||
II. Muzeylar tomonidan taqdim etiladigan buyumlar tarkibidagi qimmatbaho metallarni aniqlash uchun to‘lov | |||
2.1. | 1 — 5 element mavjud bo‘lgan buyumlarda: | ||
oltin, platina va palladiy | dona | 1,32 | |
kumush | dona | 0,33 | |
2.2. | Buyumlarning asillik darajasini tekshirish narxi buyum tarkibida: | ||
6 tadan 15 tagacha element* bo‘lganda — 2 baravar; | |||
16 tadan 50 tagacha element* bo‘lganda — 3 baravar; | |||
51 tadan 100 tagacha element* bo‘lganda — 4 baravar; | |||
100 tadan ortiq element* bo‘lganda — 5 baravar ko‘payadi. | |||
* Element — zargarlik va boshqa mahsulotlarning tarkibiy qismi | |||
III. Texnik ekspertizadan o‘tkazish uchun to‘lov | |||
3.1. | Quyidagilarni: | ||
O‘zbekiston Respublikasi davlat asillik darajasi tamg‘alari izlarining haqiqiyligini, O‘zbekiston Respublikasi davlat asillik darajasi tamg‘alarining izlari va ishlab chiqaruvchining shaxsiy tamg‘asi izi hamda belgilangan namunadagi asillik darajasi belgisi qalbakiligini, shuningdek, buyumlarda har xil tamg‘a izlari mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash. | dona | 5,40 | |
3.2. | Asillik darajasini aniqlash: | ||
oltinning 750, kumushning 925, platinaning 900 va palladiyning 850 asillik darajalaridan yuqori bo‘lganlari spektrometrda rentgen-fluoressentli usul bilan; | dona | 18,20 | |
metall turidan qat’iy nazar, yuqorida ko‘rsatilgan asillik darajalaridan past bo‘lganlari namuna toshida tekshirish usuli bilan: | dona | 2,2 | |
3.3. | Qirralangan karat og‘irligidagi olmoslarning (brilliantlar) xususiyatlarini aniqlash (nomlanishi, og‘irligi, qirrasining shakli, tozalik va rang guruhi): | ||
0,29 gacha | 1 tosh uchun | 11,51 | |
0,30 dan 0,99 gacha | 1 tosh uchun | 23,02 | |
1,00 dan 2,99 gacha | 1 tosh uchun | 57,55 | |
3,00 dan 5,99 gacha | 1 tosh uchun | 80,57 | |
6,00 va yuqori | 1 tosh uchun | 109,34 | |
3.4. | Qirralangan karat og‘irligidagi zumrad, yoqut, sapfir va aleksandritlarning xususiyatlarini aniqlash, (nomlanishi, og‘irligi, qirrasining shakli, tozalik va rang guruhi): | ||
0,29 gacha | 1 tosh uchun | 5,75 | |
0,30 dan 0,99 gacha | 1 tosh uchun | 17,26 | |
1,00 dan 2,99 gacha | 1 tosh uchun | 34,53 | |
3,00 dan 5,99 gacha | 1 tosh uchun | 63,30 | |
6,00 va yuqori | 1 tosh uchun | 86,32 | |
3.5. | Qirralangan va qirralanmagan toshlarning nomlanishini aniqlash (qimmatbaho toshlardan tashqari) | har bir nom uchun | 0,81 |
3.6. | Qirralanmagan qimmatbaho va boshqa toshlarning nomlanishi va og‘irligini aniqlash | har bir nom uchun | 3,74 |
3.7. | yarim tayyor, tayyor, tugallanmagan, foydalanishda bo‘lgan, shikastlangan va/yoki shikast yetkazuvchi zargarlik buyumlarini vizual aniqlash uchun: |
|
|
| 200 gacha | gramm | 50,0 |
| 201 dan 500 gacha | gramm | 100,0 |
| 501 dan 1 000 gacha | gramm | 200,0 |
| 1 001 dan 5 000 gacha | gramm | 500,0 |
| 5 001 dan 10 000 gacha | gramm | 1 000,0 |
| 10 001 dan yuqori | gramm | 3 000,0 |
IV. Tahlil o‘tkazilganlik uchun to‘lov | |||
4.1. | Zargarlik, yasama tish qotishmalari va boshqa qotishmalarda: | ||
kupelyatsiya usuli bilan oltinni aniqlash (cheki bilan) | 1 tekshiruv | 58,82 | |
kumushni aniqlash (titrometrik usul bilan) | 1 tekshiruv | 32,99 | |
atom-emissiya spektorometrida platina, palladiyni aniqlash | 1 tekshiruv | 103,12 | |
4.2. | 4.2. Elektrolitlar, yaxob suv va eritmalarda (suyuq oltinda): | ||
oltinni aniqlash (so‘nggi kupelyatsiya usuli bilan) | 1 tekshiruv | 58,82 | |
kumushni aniqlash (titrometrik usul bilan) | 1 tekshiruv | 32,99 | |
atom-emissiya spektorometrida platina, palladiyni aniqlash | 1 tekshiruv | 103,12 | |
4.3. | Qoplamalar, zargarlik kretslari, shliflar va shlamlarda: | ||
oltinni aniqlash (so‘nggi kupelyatsiya usuli bilan) | 1 tekshiruv | 58,82 | |
kumushni aniqlash (titrometrik usul bilan) | 1 tekshiruv | 32,99 | |
4.4. | Yorug‘likni sezadigan turli kino-foto-rentgen materiallar va fiksaj eritmalarda: | ||
kumushni aniqlash (titrlash usuli bilan) | 1 tekshiruv | 32,99 | |
4.5. | Rudalar, jinslar, konsentrantlarni eritish usuli bilan asillik darajasini tekshirish: | ||
oltin va kumushning asillik darajasini tekshirish | 1 tekshiruv | 73,80 | |
oltin va kumushning asillik darajasini kvartlab tekshirish | 1 tekshiruv | 88,60 | |
platina guruhiga kiruvchi metallarning asillik darajasini jamlash | 1 tekshiruv | 57,53 | |
4.6. | Atom-emissiya spektometrida 1 — 8 element bo‘yicha miqdoriy tekshirish | 1 tekshiruv | 103,12 |
4.7. | Namunadagi namlikni aniqlash | 1 tekshiruv | 13,33 |
4.8. | Namunalarda qizdirish paytidagi yo‘qotishlarni aniqlash | 1 tekshiruv | 13,33 |
4.9. | Katalizatorlarda platinani spektrofotometrik aniqlash | 1 tekshiruv | 88,69 |
4.10. | Rentgen-fluoressent spektrometrda zargarlik sanoati buyumlari, qotishmalari va parchalarini miqdoriy tekshirish | 1 tekshiruv | 18,20 |
4.11. | Rentgen mikroanalizatorda bir nuqtada namunaning (metall, qotishma, buyumning) kimyoviy tarkibini tekshirish | 1 tekshiruv | 84,09 |
4.12. | ICP-mass-spektrometrda namunadagi kimyoviy elementlar tarkibini miqdoriy tekshirish | 1 tekshiruv | 258,80 |
V. Turli ishlarni amalga oshirish | |||
5.1. | Probir reaktivlarni tayyorlash (ularni tayyorlashda ishlatiladigan qimmatbaho metallarni hisobga olmasdan): | ||
kislotali, tuzli (oltin uchun) | 1 millilitr | 0,28 | |
xrompik (kumush uchun) | 1 millilitr | 0,28 | |
Azot-kislotali kumush (kumush uchun) | 1 millilitr | 0,28 | |
Umumiy statistika
| Yangilari | 0 |
| Jarayonda | 0 |
| Tugallanganlar | 0 |
| Rad etilganlar | 0 |
| To‘lov jarayonida | 0 |
| Bekor qilingan | 0 |
| Barcha | 0 |
