Субсидия для работодателей, нанимающих лиц с инвалидностью
Общая статистика
Новые | 35 |
В обработке | 0 |
Завершенные | 577 |
Отклоненные | 280 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 15 |
Все | 907 |
Новые | 35 |
В обработке | 0 |
Завершенные | 577 |
Отклоненные | 280 |
В ожидании оплаты | 0 |
Аннулированные | 15 |
Все | 907 |
Здравствуйте 👋
Как я могу вам помочь?